SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | 2306 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 10 | ||||||
2 | WGM | Girya, Olga | RUS | 2429 | = | X | = | 1 | = | 2.5 | 4-5 | ||||||
3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2498 | 1 | = | X | 1 | 0 | 2.5 | 4-5 | ||||||
4 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2471 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1-3 | ||||||
5 | IM | Galojan, Lilit | ARM | 2385 | X | = | 0 | 1 | = | 2,0 | 6 | ||||||
6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2371 | = | X | 0 | 0 | = | 1.0 | 8-9 | ||||||
7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2410 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 3.0 | 1-3 | ||||||
8 | WIM | Ambartsumova, Karina | RUS | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1.0 | 8-9 | ||||||
9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | 2327 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1.5 | 7 | ||||||
10 | GM | Zhao, Xue | CHN | 2496 | 1 | = | = | 1 | X | 3.0 | 1-3 |
wtorek, 1 lutego 2011
Jolanta Zawadzka przegrała, z zawodniczką, która miała do tej pory "zero" w Moskwie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz