Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Wins | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2410 | 4.0 | 4;5;6;8; | 9.00 | 4 | ||
2 | 4 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2471 | 4.0 | 8;9;1;2; | 6.50 | 4 | ||
3 | 3 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2498 | 3.5 | 8;1;10; | 6.25 | 3 | ||
4 | 10 | GM | Zhao, Xue | CHN | 2496 | 3.0 | 1;7; | 7.00 | 2 | ||
5 | 2 | WGM | Girya, Olga | RUS | 2429 | 2.5 | 9; | 5.75 | 1 | ||
6 | 5 | IM | Galojan, Lilit | ARM | 2385 | 2.5 | 8; | 3.25 | 1 | ||
7 | 9 | WGM | Kashlinskaya, Alina | RUS | 2327 | 2.0 | 3; | 5.50 | 1 | ||
8 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2371 | 1.5 | 3.75 | 0 | |||
9 | 1 | WIM | Fominykh, Maria | RUS | 2306 | 1.0 | 2.50 | 0 | |||
10 | 8 | WIM | Ambartsumova, Karina | RUS | 2332 | 1.0 | 6; | 1.50 | 1 |
środa, 2 lutego 2011
Zawadzka i ... Andrzej Filipowicz w Moskwie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz