poniedziałek, 30 maja 2011
PZSzach pozbawił Koszalin możliwości grania w mistrzostwach Polski w blitza
Wszystko się wyjaśniło, jeśli chodzi o frekwencję na katowickich mistrzostwach Polski pań w blitzu. Przed chwilą opublikowałem na Szacharni wyniki mistrzostw Polski szkół ponadgimnazjalnych, które równolegle odbywały się w Karpaczu. Wygrało II LO w Koszalinie, w skład którego wchodziły m.im. Klaudia Kulon (dziękuję za wieści i zdjęcie), Kasia Adamowicz i Alicja Stodólnik. Gdyby w takim składzie wystartowały w Katowicach + Joanna Majdan-Gajewska, śmiało mogły walczyć o drużynowe złoto, nie mówiąc już o medalach indywidualnych. W Karpaczu grało jeszcze kilkanaście dziewcząt z czołówki polskich juniorek. Oczywiście wybrały ważniejszą dla nich i ich szkół, imprezę. Do tego doszedł turniej Orlova 2011 (Karina Szczepkowska-Horowska musiała rozegrać dwie ostatnie partie w jeden dzień dzięki uprzejmości organizatorów, by dojechać do Katowic, inne zawodniczki zostały) i cała tajemnica absencji się wyjaśniła.
W Polskim Związku Szachowym mają chyba ważniejsze sprawy, niż koordynacja imprez rangi mistrzostw Polski. Zaraz ktoś "zabuczy", że Karpacz to Szkolny Związek Sportowy. Tak, ale właśnie od tego jest PZSzach. by nie dublować turniejów. Przecież to są same podstawy działalności. Ręce opadają.
W Polskim Związku Szachowym mają chyba ważniejsze sprawy, niż koordynacja imprez rangi mistrzostw Polski. Zaraz ktoś "zabuczy", że Karpacz to Szkolny Związek Sportowy. Tak, ale właśnie od tego jest PZSzach. by nie dublować turniejów. Przecież to są same podstawy działalności. Ręce opadają.
W mistrzostwach Niemiec pań po pięciu rundach prowadzi Alisa Frey
1 | Frey, Alisa | 2059 | 4.5 | 5 | 9934 | 12.50 | |
2 | WIM Hoolt, Sarah | 2312 | 3.5 | 5 | 9986 | 14.00 | |
3 | Schmidt, Jade | 2075 | 3.5 | 5 | 9822 | 12.00 | |
4 | WFM Vogel, Heike | 2122 | 3.0 | 5 | 10424 | 16.00 | |
5 | Leveikina, Jevgenija | 2100 | 3.0 | 5 | 10201 | 11.00 | |
6 | WFM Schulz, Stefanie | 2082 | 2.5 | 5 | 10324 | 13.50 | |
7 | Nestuley, Nadezda | 1736 | 2.5 | 5 | 10299 | 14.00 | |
8 | WFM Lopatin, Olga | 2125 | 2.5 | 5 | 9978 | 14.00 | |
9 | Mass, Elvira | 1970 | 2.5 | 5 | 9797 | 11.00 | |
10 | Freter, Anke | 1954 | 2.5 | 5 | 9650 | 14.00 | |
11 | Klek, Hanna-Marie | 2147 | 2.0 | 5 | 10087 | 13.50 | |
12 | Reiter, Brigitte | 1863 | 2.0 | 5 | 9857 | 11.50 | |
13 | Aden, Dagmar | 1817 | 2.0 | 5 | 9249 | 10.00 | |
14 | Ries, Jutta | 1987 | 1.5 | 5 | 9574 | 11.00 | |
15 | Kohls, Vera | 1878 | 1.5 | 5 | 9363 | 10.00 | |
16 | Weinmann, Helene | 1421 | 1.0 | 5 | 9695 | 12.00 |
A może by tak na stałe Pani Marto?
Sporym zaskoczeniem dla wszystkich był start w Katowicach w błyskawicznych mistrzostwach Polski pań Marty Michny (Zielińskiej). Tym bardziej, że wielokrotna reprezentantka Polski a obecnie Niemiec nie gra w trwających obecnie w Bonn mistrzostwach naszych zachodnich sąsiadów. Widocznie wolała "wypad" na Śląsk Pod nieobecność Moniki Soćko (zagrała z mizernym skutkiem z panami) otrzymała pierwszy numer startowy a na zakończenie turnieju - srebrny medal wicemistrzyni.
Nie będę się wdawał w dywagacje, czy to zgodnie z "jakimiś" przepisami, bo sam fakt jest bardzo sympatyczny. Nasi zawodnicy, którzy z różnych przyczyn kiedyś opuścili Polskę - wracają, by pograć sobie w szachy. A może by tak na stałe Pani Marto?
Nie będę się wdawał w dywagacje, czy to zgodnie z "jakimiś" przepisami, bo sam fakt jest bardzo sympatyczny. Nasi zawodnicy, którzy z różnych przyczyn kiedyś opuścili Polskę - wracają, by pograć sobie w szachy. A może by tak na stałe Pani Marto?
niedziela, 29 maja 2011
WGM Joanna Majdan-Gajewska mistrzynią Polski w blitza na rok 2011. Gratulacje
Joanna Majdan-Gajewska tydzień temu ostro trenowała Gambit Królewski w Radomiu |
(wystartowało tylko 17 pań) mistrzostwa
skrócono do jedenastu rund.
Joanna Majdan-Gajewska trzy partie
zremisowała. Pozostałe wygrała.
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2386 | Koszalin | 9.5 | 56.00 | 68.00 | |
2 | 1 | WGM | Michna, Marta | 2393 | Katowice | 8.0 | 54.50 | 68.00 | |
3 | 4 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2266 | Rybnik | 7.5 | 56.00 | 66.00 | |
4 | 3 | WGM | Szczepkowska, Karina | 2336 | Rybnik | 7.5 | 54.00 | 66.50 | |
5 | 6 | WGM | Przezdziecka, Marta | 2245 | Lublin | 7.5 | 51.00 | 61.00 | |
6 | 8 | WFM | Guzik, Jolanta | 2149 | Jaworzno | 7.0 | 55.00 | 67.50 | |
7 | 12 | k | Halamus, Agata | 2047 | Mikołów | 6.5 | 45.00 | 55.00 | |
8 | 5 | WIM | Toma, Katarzyna | 2261 | Lublin | 6.0 | 54.00 | 66.50 | |
9 | 10 | m | Gonsior, Monika | 2067 | Leszczyny | 5.5 | 53.50 | 63.50 | |
10 | 13 | k+ | Skrzypczak, Anna | 2015 | Ostrowiec | 5.5 | 52.50 | 62.50 | |
11 | 11 | WCM | Leks, Maria | 2058 | Warszawa | 5.5 | 49.50 | 59.50 | |
12 | 7 | WIM | Blimke-Dereń, Dalia | 2211 | Katowice | 5.0 | 48.00 | 59.00 | |
13 | 15 | I++ | Dziodzio, Angelika | 1915 | Rybnik | 4.5 | 47.50 | 55.50 | |
14 | 14 | k | Węglarz, Joanna | 1992 | Żnin | 4.5 | 43.00 | 53.00 | |
15 | 9 | WIM | Leszner, Liliana | 2080 | Gostynin | 4.5 | 42.50 | 51.00 |
Mistrzostwa Polski pań w blitza po pięciu rundach
M | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2386 | 4.5 | 10.00 | 16.00 | ||
2 | 6 | WGM | Przezdziecka, Marta | 2245 | 3.5 | 9.00 | 13.00 | ||
3 | 1 | WGM | Michna, Marta | 2393 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | ||
4 | 4 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2266 | 3.5 | 8.00 | 13.00 | ||
5 | 5 | WIM | Toma, Katarzyna | 2261 | 3.5 | 7.50 | 13.50 | ||
6 | 8 | WFM | Guzik, Jolanta | 2149 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | ||
7 | 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2336 | 3.0 | 8.00 | 13.00 | ||
8 | 15 | I++ | Dziodzio, Angelika | 1915 | 2.5 | 8.50 | 13.50 | ||
9 | 13 | k+ | Skrzypczak, Anna | 2015 | 2.5 | 8.50 | 12.50 | ||
10 | 11 | WCM | Leks, Maria | 2058 | 2.5 | 8.00 | 12.00 | ||
11 | 7 | WIM | Blimke-Dereń, Dalia | 2211 | 2.5 | 6.50 | 11.50 | ||
11 | 10 | m | Gonsior, Monika | 2067 | 2.5 | 6.50 | 11.50 | ||
13 | 16 | I | Mazur, Anna | 1644 | 2.0 | 7.50 | 11.50 | ||
14 | 12 | k | Halamus, Agata | 2047 | 2.0 | 6.50 | 11.50 | ||
15 | 9 | WIM | Leszner, Liliana | 2080 | 2.0 | 5.50 | 9.50 | ||
16 | 17 | II | Kowacz, Agnieszka | 0 | 1.0 | 7.50 | 11.50 | ||
17 | 14 | k | Węglarz, Joanna | 1992 | 1.0 | 5.50 | 9.50 |
sobota, 28 maja 2011
Karina Szczepkowska-Horowska w Orlovej odegrała się za Tbilisi (szkoda, że nie było odwrotnie), ale i tak gratulacje
Zgodnie z tabelą Karina musiała ostatnią partię rozegrać awansem, co oczywiście nie zmienia faktu, że rozbiła swoje przeciwniczki w pył. |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | S-B | |||
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2336 | POL | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 30.25 | ||
2 | CM | Bhakti Kulkarni | 2333 | IND | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 | |||
3 | WIM | Olšarová Karolína | 2242 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |||
4 | WIM | Jakubiec Edyta | 2206 | POL | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 | |||
5 | WGM | Jaracz Barbara | 2275 | POL | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 | |||
6 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2225 | UKR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 | |||
7 | WIM | Gazik Renata | 2074 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | |||
8 | Gazikova Veronika | 2000 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 2.0 | 6.75 | ||||
9 | WFM | Labedz Patrycja | 2108 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.00 | |||
10 | WFM | Miturová Magdaléna | 2103 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 3.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)