Kosintseva Nadezhda GM 2546 RUS Rp:2524 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 68 | WIM | Porat Maya | 2299 | ISR | 2199 | 2.5 | w 1 | 1 |
2 | 60 | GM | Hoang Thanh Trang | 2446 | HUN | 2352 | 3.0 | s ½ | 1 |
3 | 104 | WGM | L'ami Alina | 2364 | ROU | 2308 | 3.0 | w 1 | 1 |
4 | 133 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 2632 | 5.0 | s 0 | 1 |
5 | 45 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 2593 | 5.0 | s 0 | 1 |
6 | 98 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 2505 | 5.5 | w 1 | 1 |
7 | 1 | GM | Danielian Elina | 2507 | ARM | 2488 | 5.0 | s ½ | 1 |
8 | 40 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5.5 | w 1 | 1 |
9 | 6 | IM | Moser Eva | 2448 | AUT | 2414 | 5.0 | w ½ | 1 |
Kosintseva Tatiana GM 2526 RUS Rp:2559 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 69 | WIM | Efroimski Marsel | 2230 | ISR | 2245 | 4.0 | s 1 | 2 |
2 | 62 | WGM | Rudolf Anna | 2347 | HUN | 2286 | 3.5 | w 1 | 2 |
3 | 105 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | ROU | 2199 | 1.5 | s 1 | 2 |
4 | 136 | GM | Zhukova Natalia | 2427 | UKR | 2304 | 2.5 | w 1 | 2 |
5 | 46 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | 2392 | 4.5 | w ½ | 2 |
6 | 100 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | POL | 2524 | 5.5 | s ½ | 2 |
7 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 2424 | 5.5 | w ½ | 2 |
8 | 41 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4.5 | s ½ | 2 |
Gunina Valentina IM 2514 RUS Rp:2440 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 66 | IM | Borsuk Angela | 2257 | ISR | 2406 | 3.5 | w ½ | 3 |
2 | 63 | WGM | Gara Ticia | 2375 | HUN | 2204 | 3.0 | s ½ | 3 |
3 | 106 | WIM | Bulmaga Irina | 2334 | ROU | 2468 | 6.5 | w 1 | 3 |
4 | 134 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | 2285 | 2.5 | s 1 | 3 |
6 | 101 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | POL | 2392 | 4.0 | w 0 | 3 |
8 | 42 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5.5 | w ½ | 3 |
9 | 7 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2276 | AUT | 2160 | 3.0 | s 1 | 2 |
Kosteniuk Alexandra GM 2439 RUS Rp:2575 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
2 | 64 | IM | Gara Anita | 2340 | HUN | 2329 | 4.5 | w 1 | 4 |
3 | 107 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2300 | ROU | 2290 | 3.0 | s 1 | 4 |
4 | 135 | IM | Muzychuk Mariya | 2460 | UKR | 2468 | 5.5 | w ½ | 4 |
5 | 48 | WGM | Paikidze Nazi | 2422 | GEO | 2249 | 1.5 | s 1 | 3 |
6 | 102 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2379 | POL | 2513 | 6.0 | s ½ | 4 |
7 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2383 | ARM | 2265 | 3.5 | s ½ | 3 |
9 | 9 | WFM | Newrkla Katharina | 2131 | AUT | 2259 | 6.0 | w 1 | 3 |
Pogonina Natalija WGM 2451 RUS Rp:2518 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 67 | WIM | Vasiliev Olga | 2305 | ISR | 2283 | 6.0 | s ½ | 4 |
5 | 49 | IM | Melia Salome | 2392 | GEO | 2460 | 5.0 | w 1 | 4 |
7 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2315 | ARM | 2266 | 3.0 | w 1 | 4 |
8 | 43 | IM | Collas Silvia | 2287 | FRA | 2210 | 2.5 | s 1 | 4 |
9 | 138 | WFM | Novkovic Julia | 2089 | AUT | 2061 | 1.5 | s ½ | 4 |
piątek, 11 listopada 2011
Tak w Grecji grały Rosjanki - drużynowe mistrzynie Europy na rok 2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz