Ania Muzychuk w Porto Carras zrobiła fantastyczny ranking 2782!! |
Rank Name Rtg Team Rp Rtg-O Pts G %
1 IM Muzychuk, Anna 2557 SLO 2782 2338 8,5 9 94.4
2 GM Lahno, Kateryna 2549 UKR 2632 2474 5 7 71.4
3 GM Dzagnidze, Nana 2516 GEO 2593 2498 5 8 62.5
4 GM Kosintseva, Nadezhda 2546 RUS 2524 2444 5,5 9 61.1
5 GM Socko, Monika 2479 POL 2505 2425 5,5 9 61.1
6 GM Danielian, Elina 2507 ARM 2488 2445 5 9 55.6
7 IM Milliet, Sophie 2386 FRA 2477 2397 5,5 9 61.1
8 GM Peng, Zhaoqin 2379 NED 2465 2422 4,5 8 56.3
Szachownica 2
Rank Name Rtg Team Rp Rtg-O Pts G %
1 GM Kosintseva, Tatiana 2526 RUS 2559 2366 6 8 75.0
2 WGM Zawadzka, Jolanta 2326 POL 2524 2383 5,5 8 68.8
3 WGM Videnova, Iva 2297 BUL 2482 2357 6 9 66.7
4 IM Ciuksyte, Dagne 2327 ENG 2446 2253 6 8 75.0
5 IM Mkrtchian, Lilit 2469 ARM 2424 2344 5,5 9 61.1
6 WIM Ozturk, Kubra 2239 TUR 2416 2291 6 9 66.7
7 IM Javakhishvili, Lela 2475 GEO 2392 2349 4,5 8 56.3
8 WGM Michna, Marta 2382 GER 2382 2302 5,5 9 61.1
Szachownica 3
Rank Name Rtg Team Rp Rtg-O Pts G %
1 IM Ushenina, Anna 2463 UKR 2538 2345 6 8 75.0
2 WIM Ohme, Melanie 2361 GER 2521 2270 6,5 8 81.3
3 IM Gunina, Valentina 2514 RUS 2440 2338 4,5 7 64.3
4 WGM Stojanovic, Andjelija 2280 SRB 2396 2294 4,5 7 64.3
5 WGM Majdan Gajewska, Joanna 2386 POL 2392 2342 4 7 57.1
6 WGM Guichard, Pauline 2305 FRA 2385 2305 5,5 9 61.1
7 IM Lanchava, Tea 2320 NED 2331 2288 4,5 8 56.3
8 WIM Mammadova, Gulnar 2290 AZE 2316 2266 4 7 57.1
Szachownica 4
Rank Name Rtg Team Rp Rtg-O Pts G %
1 GM Kosteniuk, Alexandra 2439 RUS 2575 2345 5,5 7 78.6
2 IM Khurtsidze, Nino 2440 GEO 2573 2322 6,5 8 81.3
3 WGM Szczepkowska-H., Karina 2379 POL 2513 2320 6 8 75.0
4 WIM Bulmaga, Irina 2334 ROM 2468 2302 6,5 9 72.2
5 WIM Fakhiridou, Ekaterini 2180 GRE 2343 2293 4 7 57.1
6 WIM Hernandez Estevez, Yudania 2284 ESP 2328 2187 5,5 8 68.8
7 Cemhan, Kardelen 1881 TUR 2295 2193 4,5 7 64.3
8 IM Gaponenko, Inna 2435 UKR 2285 2342 2,5 6 41.7
Szachownica 5
Rank Name Rtg Team Rp Rtg-O Pts G %
1 WGM Pogonina, Natalija 2451 RUS 2518 2278 4 5 80.0
2 IM Muzychuk, Mariya 2460 UKR 2468 2327 5,5 8 68.8
3 IM Melia, Salome 2392 GEO 2460 2302 5 7 71.4
4 WIM Jelica, Mara 2234 CRO 2441 2075 4,5 5 90.0
5 WGM Nikolova, Adriana 2286 BUL 2340 2238 4,5 7 64.3
6 WGM Leconte, Maria 2282 FRA 2332 2260 3 5 60.0
7 IM Gara, Anita 2340 HUN 2329 2227 4,5 7 64.3
8 WGM Voicu Jagodzinsky, Carmen 2300 ROM 2290 2290 3 6 50.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz