sobota, 1 września 2012
Turcja: Tak dotychczas grały Greczynki - dzisiejsze przeciwniczki Polek na olimpiadzie w Istambule
Yelena Dembo w Istambule pewną ręką ogrywa słabsze zawodniczki, ale Monikę - niemożliwe! |
5. Greece (Śr.Rg.:2322, Kapitan: Gavrilakis, Nikolaos / TB 1: 7 / TB 2: 47.5) | ||||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Dembo Yelena | 2457 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2198 | 2534 | 3.5 | 3.02 | 0.48 | 10 | 4.8 | |
2 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2336 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 2136 | 2472 | 3.5 | 2.83 | 0.67 | 15 | 10.1 | |
3 | WGM | Makropoulou Marina | 2256 | GRE | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 2012 | 2137 | 2 | 2.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||
4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2215 | GRE | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2050 | 1925 | 1 | 2.06 | -1.06 | 15 | -15.9 | ||
5 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | GRE | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2131 | 0 | 1 | 1.29 | -0.29 | 15 | -4.3 |
piątek, 31 sierpnia 2012
Turcja: Jutro dwa bardzo ważne mecze (oprócz oczywiście Polek): Gruzja - Ukraina i Chiny - Indie
Monika Soćko "nieźle" - cztery z czterech!! |
1 | 2 | RUS | Russia | 14 | 8 | : | 8 | 14½ | France | FRA | 14 | ||||
2 | 19 | SRB | Serbia | 13½ | 7 | : | 7 | 12 | Bulgaria | BUL | 13 | ||||
3 | 18 | GRE | Greece | 11 | 7 | : | 7 | 13 | Poland | POL | 7 | ||||
4 | 3 | GEO | Georgia | 14 | 7 | : | 7 | 12 | Ukraine | UKR | 4 | ||||
5 | 24 | LAT | Latvia | 12½ | 7 | : | 7 | 10½ | Slovakia | SVK | 20 | ||||
6 | 1 | CHN | China | 13 | 7 | : | 7 | 12 | India | IND | 6 | ||||
7 | 41 | MDA | Moldova | 10½ | 6 | : | 6 | 11½ | Hungary | HUN | 12 | ||||
8 | 28 | VIE | Vietnam | 10½ | 6 | : | 6 | 11½ | United States of America | USA | 5 | ||||
9 | 16 | SLO | Slovenia | 10½ | 6 | : | 6 | 12½ | Israel | ISR | 25 | ||||
10 | 32 | ECU | Ecuador | 10 | 6 | : | 6 | 11 | Czech Republic | CZE | 23 | ||||
11 | 39 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 9½ | 6 | : | 6 | 10½ | Spain | ESP | 11 | ||||
12 | 27 | AZE | Azerbaijan | 12 | 6 | : | 6 | 10½ | Mongolia | MGL | 21 | ||||
13 | 61 | RSA | South Africa | 10½ | 6 | : | 6 | 11½ | Philippines | PHI | 57 | ||||
14 | 42 | MNE | Montenegro | 11 | 6 | : | 6 | 10 | Switzerland | SUI | 38 | ||||
15 | 49 | EST | Estonia | 11 | 6 | : | 6 | 10 | Costa Rica | CRC | 80 | ||||
16 | 29 | ARG | Argentina | 9 | 6 | : | 5 | 11½ | Kazakhstan | KAZ | 22 |
Turcja: Polki na czwartym miejscu po czterech rundach 25. olimpiady pań w Istambule. Prowadzą Rosjanki i niespodziewanie Francuski
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 55.0 | 14.0 | 16.00 | |
2 | 14 | France | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53.0 | 14.5 | 14.00 | |
3 | 19 | Serbia | SRB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 51.0 | 13.5 | 17.00 | |
4 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 48.0 | 13.0 | 17.00 | |
5 | 18 | Greece | GRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47.5 | 11.0 | 17.00 | |
6 | 3 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46.0 | 14.0 | 14.00 | |
7 | 24 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46.0 | 12.5 | 16.00 | |
8 | 1 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45.0 | 13.0 | 16.00 | |
9 | 6 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44.0 | 12.0 | 15.00 | |
10 | 4 | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.0 | 12.0 | 16.00 | |
11 | 20 | Slovakia | SVK | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.0 | 10.5 | 17.00 | |
12 | 13 | Bulgaria | BUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38.0 | 12.0 | 14.00 | |
13 | 12 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45.5 | 11.5 | 18.00 | |
14 | 5 | United States of America | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 43.0 | 11.5 | 17.00 | |
15 | 25 | Israel | ISR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.5 | 12.5 | 15.00 | |
16 | 23 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.0 | 11.0 | 16.00 | |
17 | 16 | Slovenia | SLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37.0 | 10.5 | 17.00 | |
18 | 41 | Moldova | MDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36.0 | 10.5 | 17.00 | |
19 | 11 | Spain | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.0 | 10.5 | 16.00 | |
20 | 21 | Mongolia | MGL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.0 | 10.5 | 16.00 |
4. Poland (Śr.Rg.:2408, Kapitan: Matlak, Marek / TB 1: 7 / TB 2: 48) | ||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Socko Monika | 2467 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 2223 | 3023 | 2.99 | 1.01 | 10 | 10.1 | ||
2 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 4 | 2185 | 2378 | 2.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | ||
3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 2122 | 2458 | 3.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | ||
4 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | POL | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2057 | 2330 | 2.40 | 0.10 | 15 | 1.5 | |||
5 | WIM | Worek Joanna | 2287 | POL | 0 | 0.0 | 1 | 2222 | 0 | 0.59 | -0.59 | 15 | -8.9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)