M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1491 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 2002-02-12 | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 7 | 41.5 | I |
2 | 1 | II+ | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1628 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2002-07-18 | 7.5 | 42.00 | 52.50 | 6 | 37.5 | I |
3 | 26 | II | HARAZIŃSKA, Magdalena | MA | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 2003-04-14 | 6.5 | 41.00 | 52.00 | 5 | 36.0 | |
4 | 6 | II | SZULC, Zofia | PL | 1377 | 1600 | Suwałki | 2003-08-27 | 6.5 | 40.50 | 51.50 | 5 | 35.5 | |
5 | 4 | II | LASCAR, Maria Elena | DS | 1440 | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 2002-05-21 | 6.5 | 39.50 | 49.00 | 5 | 35.0 | |
6 | 28 | II | MARUSZCZAK, Hanna | ZP | 0 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 2002-01-16 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 6 | 33.0 | |
7 | 9 | II | TOMCZAK, Marta | WP | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 2003-05-14 | 6.5 | 37.50 | 47.00 | 6 | 31.5 | |
8 | 5 | II | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1418 | 1600 | Suwałki | 2002-01-22 | 6.0 | 39.50 | 50.00 | 6 | 34.0 | |
9 | 17 | II | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 0 | 1600 | Białystok | 2002-10-15 | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 6 | 29.0 | |
10 | 32 | II | KULPA, Zuzanna | SL | 0 | 1600 | AKS Mikołów | 2002-07-11 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 6 | 31.0 | |
11 | 25 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 0 | 1600 | Rydułtowy | 2002-01-15 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.5 | |
12 | 12 | II | KORUCH, Maria | PL | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok | 2002-09-22 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 29.0 | |
13 | 20 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 0 | 1600 | Gorzów Wlkp. | 2002-02-17 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 5 | 29.5 | |
14 | 39 | III | ORLIK, Sandra | SL | 0 | 1400 | RKS Mat Ruda Śląska | 2002-04-15 | 5.5 | 34.00 | 42.50 | 4 | 24.5 | II |
15 | 15 | II | MYTYCH, Wiktoria | PK | 0 | 1600 | Sędziszów Małopolski | 2002-10-04 | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 4 | 28.5 | |
16 | 7 | II | ZALEWSKA, Ewa | PO | 0 | 1600 | UKS SP11 Tczew | 2003-08-06 | 5.5 | 31.00 | 41.00 | 5 | 24.5 | |
17 | 24 | II | PYZIO, Amelia | MP | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2002-07-20 | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 4 | 21.5 | |
18 | 53 | III | KAWECKA, Małgorzata | SL | 0 | 1400 | KŚ AZS Gliwice | 2003-06-28 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | 27.5 | II |
19 | 29 | II | PORĘBA, Weronika | MP | 0 | 1600 | UKS \ Magnus\ Rzezawa | 2002-01-04 | 5.0 | 36.00 | 42.50 | 3 | 25.5 | |
20 | 31 | II | ROBAKOWSKA, Paulina | SL | 0 | 1600 | Rydułtowy | 2002-10-15 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 24.0 | |
21 | 22 | II | WASZCZUK, Patrycja | LU | 0 | 1600 | Międzyrzec Podlaski | 2003-06-17 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.0 | |
22 | 19 | II | CHOIŃSKA, Debora | PL | 0 | 1600 | Suwałki | 2002-06-04 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 4 | 25.5 | |
23 | 21 | II | MOŚCICKA, Pola | MA | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice | 2002-07-26 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 29.0 | |
24 | 48 | III | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | 0 | 1400 | Jastrzębie Zdrój | 2004-08-10 | 5.0 | 32.50 | 40.50 | 5 | 23.0 | II |
25 | 47 | III | HRYŃ, Zofia | SL | 0 | 1400 | Gliwice | 2002-04-04 | 5.0 | 32.50 | 40.00 | 5 | 25.0 | II |
26 | 16 | II | MARCIŃCZYK, Monika | PL | 0 | 1600 | UKS \ Żak\ Łomża | 2004-09-10 | 5.0 | 30.00 | 38.00 | 5 | 22.0 | |
27 | 10 | II | MICHALSKA, Aleksandra | MA | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 2002-03-05 | 5.0 | 28.00 | 36.50 | 4 | 21.5 | |
28 | 3 | II+ | KARŁYK, Maria | LB | 1462 | 1600 | ŻKSz Żary | 2002-01-31 | 4.5 | 39.50 | 50.50 | 4 | 28.5 | |
29 | 54 | III | TARKA, Aleksandra | MA | 0 | 1400 | Warszawa | 2003-02-12 | 4.5 | 38.00 | 49.00 | 4 | 28.5 | |
30 | 14 | II | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 0 | 1600 | Staniątki | 2003-03-30 | 4.5 | 34.50 | 45.50 | 4 | 25.0 | |
31 | 33 | III | WĄSALA, Wiktoria | DS | 0 | 1400 | Jelenia Góra | 2002-08-05 | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 22.5 | |
32 | 49 | III | HRYŃ, Aleksandra | SL | 0 | 1400 | Gliwice | 2003-08-11 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 3 | 23.0 | II |
33 | 43 | III | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 0 | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 2003-09-20 | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 3 | 17.5 | |
34 | 40 | III | KRAWCZYK, Maria | MP | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 2002-06-14 | 4.5 | 28.50 | 36.00 | 3 | 16.5 | |
35 | 23 | II | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 0 | 1600 | Suwałki | 2003-08-14 | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 4 | 19.0 | |
36 | 52 | III | MOLENDA, Maja | DS | 0 | 1400 | Wrocław | 2002-04-19 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 23.0 | |
37 | 18 | II | DOMIŃCZAK, Maria | MA | 0 | 1600 | Warszawa | 2003-03-19 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 4 | 23.0 | |
38 | 45 | III | FILIPSKA, Maja | PO | 0 | 1400 | 2003-02-14 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 19.0 | ||
39 | 51 | III | KUBIAK, Aleksandra | WP | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2002-02-26 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 16.0 | |
40 | 13 | II | GOLECKA, Jadwiga | MA | 0 | 1600 | Warszawa | 2002-01-13 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 4 | 22.0 | |
41 | 56 | IV | TWARDOWSKA, Angelika | LD | 0 | 1250 | PTC Pabianice | 2003-04-26 | 4.0 | 21.50 | 28.00 | 4 | 14.0 | III |
42 | 55 | III | MAZGAJ, Julia | MP | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2002-09-07 | 3.5 | 33.50 | 43.50 | 3 | 19.0 | |
43 | 35 | III | SARAD, Małgorzata | MP | 0 | 1400 | UKS Tarnowiec | 2002-05-22 | 3.5 | 30.50 | 37.00 | 3 | 19.0 | |
44 | 36 | III | FRANAS, Aleksandra | DS | 0 | 1400 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 2003-07-28 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 17.0 | |
45 | 46 | III | PIOTROWSKA, Florentyna | WP | 0 | 1400 | Poznań | 2003-03-08 | 3.5 | 27.50 | 36.50 | 3 | 14.0 | |
46 | 11 | II | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | 0 | 1600 | Kożuchów | 2002-05-03 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 | 16.5 | |
47 | 30 | II | JANKIEWICZ, Julia | MA | 0 | 1600 | LKS Wrzos Miedzyborów | 2002-04-07 | 3.0 | 29.00 | 39.00 | 3 | 14.0 | |
48 | 8 | II | PARTYKA, Justyna | LB | 0 | 1600 | Strzelce Krajeńskie | 2002-06-28 | 3.0 | 29.00 | 37.50 | 3 | 20.0 | |
49 | 57 | IV | KĘDZIA, Natalia | LD | 0 | 1250 | UKS \ Piątka\ Wieluń | 2002-04-11 | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 3 | 18.0 | III |
50 | 41 | III | MŁOTKOWSKA, Kinga | KP | 0 | 1400 | Hetman Bydgoszcz | 2002-06-07 | 3.0 | 27.00 | 32.50 | 3 | 14.0 | |
51 | 44 | III | BŁOCIŃSKA, Magdalena | KP | 0 | 1400 | Hetman Bydgoszcz | 2002-11-21 | 3.0 | 25.50 | 31.00 | 3 | 13.0 | |
52 | 34 | III | PIECZEWSKA, Gabriela | WP | 0 | 1400 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2004-02-13 | 3.0 | 23.00 | 29.00 | 3 | 9.0 | |
53 | 50 | III | MUCHA, Marta | MP | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2004-02-17 | 2.5 | 25.00 | 31.00 | 2 | 11.0 | |
54 | 42 | III | DUDA, Gabriela | SK | 0 | 1400 | KMKSz Victoria Kielce | 2002-11-27 | 2.5 | 23.50 | 28.50 | 2 | 12.5 | |
55 | 37 | III | GAJEWSKA, Aleksandra | PO | 0 | 1400 | UKS Korona Gdańsk | 2002-07-11 | 2.5 | 20.50 | 26.00 | 2 | 11.5 | |
56 | 27 | II | JAJCZAK, Katarzyna | LD | 0 | 1600 | UKS \ Piątka\ Wieluń | 2002-05-27 | 2.0 | 25.00 | 34.00 | 2 | 12.0 | |
57 | 38 | III | KRÓL, Izabela | SK | 0 | 1400 | LUKKS Kielce | 2003-06-26 | 2.0 | 24.00 | 30.50 | 2 | 7.0 | |
58 | 58 | IV | BUJALSKA, Amelia | MA | 0 | 1250 | Warszawa | 2004-10-28 | 0.0 | 20.00 | 27.00 | 0 | 0.0 |
niedziela, 11 marca 2012
Joanna Święch mistrzynią Polski do lat 10 w Poroninie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz