skip to main |
skip to sidebar
ME pań po siedmiu rudach
|
GM Hoang Thanh Trang |
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | ratP | BH.-1 | BH. | vict | | | | |
1 | 21 | GM | HOANG Thanh Trang | 2438 | HUN | 5½ | 2727 | 16½ | 19 | 5 | | | | |
2 | 7 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA | 5 | 2685 | 22 | 25 | 4 | | | | |
3 | 8 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 5 | 2683 | 19 | 21½ | 4 | | | | |
4 | 31 | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU | 5 | 2667 | 20 | 20½ | 4 | | | | |
5 | 9 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU | 5 | 2658 | 19 | 22 | 5 | | | | |
6 | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 4½ | 2586 | 20½ | 23½ | 4 | | | | |
7 | 1 | IM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 4½ | 2571 | 18½ | 21 | 3 | | | | |
8 | 20 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO | 4½ | 2534 | 18½ | 21 | 4 | | | | |
9 | 3 | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR | 4½ | 2514 | 15½ | 18 | 3 | | | | |
10 | 29 | WGM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO | 4½ | 2365 | 16 | 18 | 3 | | | | |
11 | 5 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL | 4 | 2515 | 20 | 23 | 3 | | | | |
12 | 51 | WGM | SCHLEINING Zoya | 2326 | GER | 4 | 2515 | 19 | 19½ | 3 | | | | |
13 | 33 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO | 4 | 2492 | 19 | 21 | 3 | | | | |
14 | 28 | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS | 4 | 2475 | 19½ | 22 | 3 | | | | |
15 | 17 | WGM | POGONINA Natalija | 2449 | RUS | 4 | 2447 | 15½ | 18 | 2 | | | | |
16 | 15 | IM | MKRTCHIAN Lilit | 2458 | ARM | 4 | 2444 | 15½ | 18½ | 3 | | | | |
17 | 12 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM | 4 | 2444 | 14½ | 16½ | 3 | | | | |
18 | 30 | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO | 4 | 2419 | 17 | 18½ | 3 | | | | |
19 | 24 | IM | ROMANKO Marina | 2417 | RUS | 4 | 2416 | 14 | 16 | 3 | | | | |
20 | 19 | IM | JAVAKHISHVILI Lela | 2448 | GEO | 4 | 2412 | 17 | 18½ | 2 |
Jakby Pan nie zauważył zwycięstwa Joli Zawadzkiej z nieco wyżej notowaną Marią Muzyczuk.
OdpowiedzUsuń