skip to main |
skip to sidebar
Kojarzenie szóstej rundy ME pań w Turcji
1 | GM | SEBAG Marie | 2512 | FRA | 4½ | | 4½ | IM | FOISOR Cristina-Adela | 2398 | ROU |
2 | GM | HOANG Thanh Trang | 2438 | HUN | 4½ | | 4 | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS |
3 | IM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 4 | | 4 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS |
4 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL | 4 | | 4 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS |
5 | GM | CMILYTE Viktorija | 2497 | LTU | 4 | | 3½ | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER |
6 | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR | 3½ | | 3½ | WIM | ZIAZIULKINA Nastassia | 2343 | BLR |
7 | IM | JAVAKHISHVILI Lela | 2448 | GEO | 3½ | | 3½ | WIM | GORYACHKINA Aleksandra | 2341 | RUS |
8 | WGM | CHAROCHKINA Daria | 2371 | RUS | 3½ | | 3½ | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO |
9 | WGM | SCHLEINING Zoya | 2326 | GER | 3½ | | 3½ | IM | REPKOVA Eva | 2416 | SVK |
10 | WGM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO | 3½ | | 3½ | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2285 | RUS |
11 | WGM | MICHNA Marta | 2383 | GER | 3 | | 3 | IM | KHOTENASHVILI Bela | 2490 | GEO |
12 | IM | MUZYCHUK Mariya | 2490 | UKR | 3 | | 3 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA K. | 2369 | POL |
13 | WGM | KASHLINSKAYA Alina | 2377 | RUS | 3 | | 3 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | ARM |
14 | IM | SKRIPCHENKO Almira | 2468 | FRA | 3 | | 3 | WGM | VOJINOVIC Jovana | 2356 | MNE |
15 | IM | MKRTCHIAN Lilit | 2458 | ARM | 3 | | 3 | IM | GVETADZE Sofio | 2334 | GEO |
16 | WGM | POGONINA Natalija | 2449 | RUS | 3 | | 3 | WGM | KURSOVA Maria | 2328 | ARM |
17 | WGM | YILDIZ Betul Cemre | 2342 | TUR | 3 | | 3 | WGM | BATSIASHVILI Nino | 2438 | GEO |
18 | GM | ZHUKOVA Natalia | 2435 | UKR | 3 | | 3 | IM | SEDINA Elena | 2353 | ITA |
19 | WIM | MAMMADOVA Gulnar | 2324 | AZE | 3 | | 3 | IM | ROMANKO Marina | 2417 | RUS |
20 | IM | GAPONENKO Inna | 2416 | UKR | 3 | | 3 | WGM | OZTURK Kubra | 2314 | TUR |
21 | WIM | ARABIDZE Meri | 2337 | GEO | 3 | | 3 | IM | MELIA Salome | 2400 | GEO |
22 | WGM | VIDENOVA Iva | 2301 | BUL | 3 | | 3 | IM | BOJKOVIC Natasa | 2395 | SRB |
23 | WGM | GURAMISHVILI Sopiko | 2395 | GEO | 3 | | 3 | WGM | SANDU Mihaela | 2253 | ROU |
24 | GM | DZAGNIDZE Nana | 2559 | GEO | 2½ | | 3 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2321 | AZE |
25 | WIM | MIKADZE Miranda | 2329 | GEO | 2½ | | 2½ | GM | KOSINTSEVA Nadezhda | 2535 | RUS |
26 | IM | SAVINA Anastasia | 2325 | RUS | 2½ | | 2½ | IM | USHENINA Anna | 2458 | UKR |
27 | IM | BODNARUK Anastasia | 2412 | RUS | 2½ | | 2½ | WGM | MAKROPOULOU Marina | 2224 | GRE |
28 | WGM | MANAKOVA Maria | 2315 | SRB | 2½ | | 2½ | WGM | KOVANOVA Baira | 2392 | RUS |
29 | WIM | BULMAGA Irina | 2307 | ROU | 2½ | | 2½ | IM | GALOJAN Lilit | 2364 | ARM |
30 | WIM | SEPS Monika | 2208 | SUI | 2½ | | 2½ | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2358 | POL |
31 | WGM | MOLCHANOVA Tatjana | 2346 | RUS | 2½ | | 2½ | WIM | BEZGODOVA Maria | 2200 | RUS |
32 | WIM | DRLJEVIC Ljilja | 2278 | SRB | 2 | | 2½ | WIM | RAKIC Marija | 2267 | SRB |
33 | WIM | ISGANDAROVA Khayala | 2203 | AZE | 2 | | 2 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS |
34 | WGM | SHAYDULLINA Sandugach | 2197 | RUS | 2 | | 2 | IM | DWORAKOWSKA Joanna | 2304 | POL |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz