Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zatonskih, Anna | 2510 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
2 | IM Krush, Irina | 2457 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | |
3 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2364 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
4 | IM Goletiani, Rusudan | 2333 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
5 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2329 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
6 | WIM Ni, Viktorija | 2228 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 4.0 | |
7 | FM Melekhina, Alisa | 2242 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
8 | WIM Zenyuk, Iryna | 2224 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 3.5 | |
9 | WGM Baginskaite, Camilla | 2358 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | |
10 | WFM Kats, Alena | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 |
piątek, 18 maja 2012
Anna Zatonskih czy Irina Krush mistrzynią USA na 2012 rok?
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz