Bojowo grająca Rusudan Goletiani wywalczyła brązowy medal. |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zatonskih, Anna | 2510 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
2 | IM Krush, Irina | 2457 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
3 | IM Goletiani, Rusudan | 2333 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
4 | WIM Ni, Viktorija | 2228 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2364 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
6 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2329 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7 | WIM Zenyuk, Iryna | 2224 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 4.5 |
8 | FM Melekhina, Alisa | 2242 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 |
9 | WGM Baginskaite, Camilla | 2358 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2.0 |
10 | WFM Kats, Alena | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1.5 |
Place | Prize | Place | Prize |
---|---|---|---|
1st | $18,000 | 6th | $4,000 |
2nd | $12,000 | 7th | $3,500 |
3rd | $9,000 | 8th | $3,000 |
4th | $7,000 | 9th | $2,500 |
5th | $5,000 | 10th | $2,000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz