Ci chłopcy mają"ciekawsze" zajęcia, niż granie w szachy?! |
M | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | II | Mucha, Marta | MP | 1600 | 4.0 | 10.50 | 16.50 | 4 | 14.0 |
2 | 2 | II | Marcińczyk, Monika | PL | 1600 | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 | 14.0 |
3 | 1 | II | Adamczyk, Zuzanna | SL | 1600 | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 12.0 |
4 | 11 | III | Dyląg, Emilia | MP | 1400 | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 10.0 |
5 | 14 | III | Dadełło, Barbara | DS | 1400 | 3.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 11.0 |
6 | 6 | III | Wikar, Martyna | MP | 1400 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 11.0 |
7 | 13 | III | Górna, Julia | ZP | 1400 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 12.0 |
8 | 12 | III | Bieńko, Jagoda | ZP | 1400 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 10.0 |
9 | 5 | III | Szewczyk, Malwina | PL | 1400 | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 10.0 |
10 | 8 | III | Chrobot, Patrycja | OP | 1400 | 3.0 | 8.00 | 13.00 | 3 | 11.0 |
11 | 27 | IV | Ślusarczyk, Milena | MP | 1250 | 3.0 | 7.50 | 11.50 | 3 | 9.0 |
12 | 17 | IV | Króliczek, Gabriela | SL | 1250 | 2.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | 7.0 |
12 | 28 | IV | Czerwonka, Emilia | MP | 1250 | 2.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | 7.0 |
14 | 22 | IV | Frej, Hanna | DS | 1250 | 2.0 | 8.50 | 13.00 | 2 | 7.0 |
15 | 9 | III | Mirowska, Oliwia | PK | 1400 | 2.0 | 7.50 | 13.50 | 2 | 9.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz