Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Marcińczyk, Monika | PL | 1600 | 1475 | 5.0 | 16.00 | 24.00 | 5 | 20.0 |
2 | II | Mucha, Marta | MP | 1600 | 1393 | 4.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 18.0 |
3 | II | Adamczyk, Zuzanna | SL | 1600 | 1277 | 4.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 17.0 |
4 | III | Górna, Julia | ZP | 1400 | 1365 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 4 | 17.0 |
5 | III | Wikar, Martyna | MP | 1400 | 1245 | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 4 | 16.0 |
6 | III | Szewczyk, Malwina | PL | 1400 | 1228 | 4.0 | 12.00 | 19.00 | 4 | 15.0 |
7 | III | Dyląg, Emilia | MP | 1400 | 1244 | 3.0 | 15.00 | 23.00 | 3 | 13.0 |
8 | III | Dadełło, Barbara | DS | 1400 | 1356 | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 3 | 14.0 |
9 | III | Chrobot, Patrycja | OP | 1400 | 0 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 3 | 14.0 |
10 | IV | Króliczek, Gabriela | SL | 1250 | 0 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | 11.0 |
11 | III | Bieńko, Jagoda | ZP | 1400 | 1331 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 3 | 13.0 |
12 | IV | Ślusarczyk, Milena | MP | 1250 | 1128 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 3 | 12.0 |
13 | III | Mirowska, Oliwia | PK | 1400 | 1227 | 3.0 | 12.00 | 20.00 | 3 | 13.0 |
14 | IV | Polakowska, Agnieszka | ZP | 1250 | 1198 | 3.0 | 12.00 | 18.00 | 3 | 9.0 |
15 | III | Czernikowska, Laura | PK | 1400 | 0 | 3.0 | 12.00 | 17.50 | 3 | 11.0 |
wtorek, 1 maja 2012
Puchar Polski do lat 8 po pięciu rundach (panie)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz