Druga wygrana Ani Iwanow |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |||
2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 9 | |||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 3 | |||
4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 2 | |||
5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||
6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6 | |||
7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | |||
8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 3,5 | 4 | |||
9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2,5 | 8 | |||
10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 2,5 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz