Karina Szczepkowska-Horowska |
Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2,0] | 10 | Worek, Joanna | - | Soćko, Monika | 8 | [3,0] | 1 |
2 | [2,5] | 9 | Matras-Clement, Agnieszka | - | Przeździecka, Marta | 7 | [2,5] | 2 |
3 | [3,5] | 1 | Rajlich, Iweta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | 6 | [3,5] | 3 |
4 | [1,0] | 2 | Iwanow, Anna | - | Gasik, Anna | 5 | [0,0] | 4 |
5 | [3,5] | 3 | Zawadzka, Jolanta | - | Majdan-Gajewska, Joanna | 4 | [3,5] | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz