Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | |||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 9 | |||||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 2 | |||||
4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | |||||
5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||||
6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3 | |||||
7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 2,5 | 6 | |||||
8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 3,0 | 5 | |||||
9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 2,5 | 7 | |||||
10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 8 |
środa, 17 kwietnia 2013
Ostatnia Ania ograła pierwszą Joannę w Chorzowie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz