Dziewczynki do lat 12
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | 1825 | KP | UKS OPP Toruń | 7,0 | 39,50 | 50,50 | 6 | -0,54 | |||
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | 1576 | MP | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,0 | 39,50 | 50,50 | 6 | 1,17 | |||
3 | I | KACZMARSKA, Joanna | 1642 | MA | UKS MDK Otwock | 7,0 | 38,00 | 49,00 | 7 | 0,33 | |||
4 | II+ | GUZIK, Natalia | 1389 | LD | UKS Piątka Wieluń | 6,5 | 32,50 | 42,50 | 6 | 2,05 | |||
5 | I | TRUSZ, Julia | 1495 | OP | UKS Rodło Opole | 6,0 | 34,50 | 44,00 | 4 | 0,08 | |||
6 | II | SZELĄG, Zuzanna | 1415 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 6,0 | 33,50 | 43,00 | 5 | 0,70 | |||
7 | II+ | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | 1367 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6,0 | 33,00 | 42,00 | 4 | 1,16 | |||
8 | I | MOŚCICKA, Pola | 1429 | MA | UKS Szachylice Chylice | 6,0 | 32,00 | 42,00 | 6 | 0,17 | |||
9 | I | FREJ, Zofia | 1545 | DS | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6,0 | 31,50 | 42,00 | 6 | -0,37 | |||
10 | II | RUDZIŃSKA, Michalina | 1369 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6,0 | 31,00 | 40,00 | 5 | 2,00 | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz