Dziewczynki do lat 14
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | MARCZUK, Anna | MP | 1749 | KKSz Kraków | 8,0 | 41,50 | 53,00 | 7 | 1,96 | |||
2 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 1794 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7,0 | 39,00 | 51,00 | 6 | 0,57 | |||
3 | I+ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1747 | GKSz Solny Grzybowo | 6,5 | 40,00 | 52,00 | 6 | 0,40 | |||
4 | I+ | KUBICKA, Anna | SL | 1686 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 6,5 | 37,50 | 48,00 | 6 | 0,71 | |||
5 | I | PAROL, Pola | MA | 1638 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6,5 | 35,50 | 46,00 | 6 | 0,52 | |||
6 | I | POSUNIAK, Weronika | SK | 1540 | KMKSz Victoria Kielce | 6,0 | 35,50 | 46,00 | 5 | 1,63 | |||
7 | I | OLECHNICKA, Karolina | PO | 1665 | SKF Korsarz Gdynia | 6,0 | 33,50 | 42,50 | 6 | -0,68 | |||
8 | II+ | TOPOLAN, Agata | LU | 1449 | MKS Start Lublin | 5,5 | 38,00 | 49,00 | 4 | 2,72 | |||
9 | I | KOZUBAL, Aleksandra | PK | 1477 | UKS SP 1 Brzozów | 5,5 | 37,50 | 49,50 | 5 | 1,95 | |||
10 | I | KONOPACKA, Martyna | SL | 1674 | MKSz Rybnik | 5,5 | 35,50 | 45,50 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz