Tatev Abrahamyan stara się dotrzymać kroku Irinie Krush |
Nazwisko | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||
3 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
4 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |||||
5 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||
6 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||
7 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | |||||
8 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||
9 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 | |||||
10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz