Martynka Wikar dotychczas wygrywa wszystko |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Wikar, Martyna | MP | 1600 | 7.0 | 32.00 | 43.00 | 7 | 24;14;12;10;15;3;11; |
2 | 3 | II | Czernikowska, Laura | PK | 1600 | 6.0 | 32.00 | 44.00 | 6 | 26;16;13;11;4;17; |
3 | 15 | III | Ślusarczyk, Milena | MP | 1400 | 6.0 | 31.50 | 42.00 | 6 | 38;4;8;7;9;2; |
4 | 4 | III | Gaj, Magdalena | PK | 1400 | 5.0 | 31.00 | 42.00 | 5 | 27;28;19;26;41; |
5 | 5 | III | Jędrzejko, Martyna | DS | 1400 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 5 | 28;32;22;10;19; |
6 | 11 | III | Kucharska, Helena | MP | 1400 | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 5 | 34;47;46;7;5; |
7 | 10 | III | Ligęza, Aleksandra | PK | 1400 | 5.0 | 28.50 | 38.00 | 5 | 33;43;17;46;7; |
8 | 9 | III | Zając, Patrycja | MP | 1400 | 5.0 | 27.00 | 36.50 | 5 | 32;38;18;13;27; |
9 | 17 | IV | Goraj, Barbara | MP | 1250 | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 4 | 40;6;16;8; |
10 | 28 | IV | Krzyżosiak, Marta | DS | 1250 | 4.5 | 27.00 | 34.00 | 4 | 39;44;6;18; |
11 | 7 | III | Matusik, Zuzanna | MP | 1400 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 4 | 30;44;18;24; |
12 | 8 | III | Hals, Emilia | PK | 1400 | 4.0 | 28.00 | 38.00 | 3 | 31;19;23; |
13 | 18 | IV | Lipowska, Nadia | LD | 1250 | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 4 | 41;5;31;45; |
14 | 13 | III | Janiak, Izabela | MP | 1400 | 4.0 | 28.00 | 35.50 | 4 | 36;2;27;46; |
15 | 26 | IV | Placek, Eliza | LD | 1250 | 4.0 | 26.50 | 36.50 | 3 | 37;2;32; |
16 | 2 | II | Błaszczuk, Oliwia | PO | 1600 | 4.0 | 26.00 | 36.00 | 4 | 25;42;30;22; |
16 | 16 | III | Drela, Monika | SL | 1400 | 4.0 | 26.00 | 36.00 | 4 | 39;41;31;37; |
18 | 41 | IV | Krzyżosiak, Anna | DS | 1250 | 4.0 | 26.00 | 35.00 | 4 | 30;25;42;13; |
19 | 24 | IV | Plaskota, Oliwia | SK | 1250 | 4.0 | 26.00 | 34.50 | 3 | 36;45;39; |
20 | 19 | IV | Dzionek, Dominika | DS | 1250 | 4.0 | 26.00 | 33.00 | 4 | 42;44;12;32; |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz