Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2609 | 7 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2594 | 0 | 1990 |
5 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2569 | 7 | 1987 |
6 | Zhao, Xue | g | CHN | 2562 | 19 | 1985 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 0 | 1989 |
8 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2535 | 12 | 1991 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2531 | 0 | 1985 |
10 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2528 | 0 | 1986 |
11 | Sebag, Marie | g | FRA | 2527 | 12 | 1986 |
12 | Cramling, Pia | g | SWE | 2520 | 9 | 1963 |
13 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2512 | 3 | 1989 |
14 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2509 | 11 | 1988 |
15 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2501 | 0 | 1987 |
16 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2500 | 0 | 1985 |
17 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2497 | 0 | 1983 |
18 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2497 | 0 | 1979 |
19 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2495 | 9 | 1992 |
20 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2490 | 12 | 1991 |
21 | Krush, Irina | m | USA | 2489 | 9 | 1983 |
22 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2488 | 9 | 1984 |
23 | Zhu, Chen | g | QAT | 2488 | 9 | 1976 |
24 | Huang, Qian | wg | CHN | 2483 | 3 | 1986 |
25 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2479 | 9 | 1991 |
26 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2478 | 0 | 1985 |
27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2473 | 0 | 1978 |
28 | Danielian, Elina | g | ARM | 2470 | 0 | 1978 |
29 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2469 | 18 | 1992 |
30 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2468 | 9 | 1979 |
31 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2467 | 0 | 1980 |
32 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2461 | 12 | 1975 |
33 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2461 | 3 | 1984 |
34 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
35 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2455 | 5 | 1985 |
36 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2454 | 0 | 1982 |
37 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 0 | 1978 |
38 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
39 | Guo, Qi | wg | CHN | 2443 | 3 | 1995 |
40 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2441 | 0 | 1976 |
41 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2440 | 12 | 1987 |
42 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2434 | 18 | 1993 |
43 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2434 | 9 | 1978 |
44 | Moser, Eva | m | AUT | 2433 | 9 | 1982 |
45 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2431 | 10 | 1978 |
46 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2431 | 9 | 1982 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2431 | 6 | 1978 |
48 | Tania, Sachdev | m | IND | 2430 | 0 | 1986 |
49 | Girya, Olga | wg | RUS | 2428 | 9 | 1991 |
50 | Melia, Salome | m | GEO | 2428 | 0 | 1987 |
czwartek, 1 sierpnia 2013
Najlepsze panie na świecie na dzień 1 sierpnia 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz