Partia z dziewiątej rundy |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Soumya Swaminathan | 2318 | IND | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 24.00 | 5 | ||
2 | WGM | Gomes Mary Ann | 2418 | IND | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 25.00 | 3 | ||
3 | WGM | Padmini Rout | 2332 | IND | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 0.5 | 23.75 | 5 | ||
4 | WGM | Swathi Ghate | 2226 | IND | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 0.5 | 24.25 | 3 | ||
5 | IM | Tania Sachdev | 2430 | IND | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 23.75 | 4 | ||
6 | WIM | Ivana Maria Furtado | 2116 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.5 | 16.50 | 3 | ||
Pratyusha Bodda | 2159 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 16.50 | 3 | ||||
8 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2302 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 2.0 | 13.75 | 2 | ||
9 | IM | Mohota Nisha | 2293 | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3.5 | 1.0 | 16.75 | 2 | ||
10 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2272 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 3.5 | 0.0 | 16.50 | 1 | ||
11 | WFM | Monnisha Gk | 2056 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 12.25 | 2 | ||
12 | Michelle Catherina P | 2152 | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 0.0 | 8.00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz