Tania Sachdev ma jeszcze na tytuł |
Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | WGM | Swathi Ghate | 2226 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 0.5 | 22.00 | 3 | ||||
2 | WGM | Soumya Swaminathan | 2318 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 18.50 | 4 | ||||
3 | WGM | Gomes Mary Ann | 2418 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 1.5 | 18.25 | 2 | ||||
4 | IM | Tania Sachdev | 2430 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 19.00 | 4 | ||||
5 | WGM | Padmini Rout | 2332 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.5 | 16.25 | 4 | ||||
6 | WIM | Ivana Maria Furtado | 2116 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 14.50 | 3 | ||||
7 | IM | Mohota Nisha | 2293 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2.0 | 15.00 | 2 | ||||
8 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2272 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 1.0 | 14.50 | 1 | ||||
9 | Pratyusha Bodda | 2159 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 12.50 | 2 | |||||
10 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2302 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 3.0 | 0.0 | 10.50 | 2 | ||||
11 | WFM | Monnisha Gk | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.5 | 6.75 | 1 | ||||
12 | Michelle Catherina P | 2152 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 0.5 | 6.75 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz