# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2444 | 20 | 1978 |
2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 0 | 1981 |
3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2384 | 11 | 1988 |
4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2377 | 11 | 1987 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2376 | 9 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wm | POL | 2332 | 0 | 1986 |
7 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2326 | 8 | 1978 |
8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2306 | 0 | 1986 |
9 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2302 | 7 | 1988 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2301 | 7 | 1985 |
11 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2278 | 0 | 1977 |
12 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2267 | 0 | 1992 |
13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2245 | 0 | 1982 |
15 | Gasik, Anna | wm | POL | 2227 | 9 | 1988 |
16 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2210 | 18 | 1995 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2203 | 9 | 1981 |
17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
19 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2173 | 9 | 1983 |
22 | Jurkiewicz, Katarzyna | | POL | 2169 | 0 | 1982 |
23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2153 | 9 | 1995 |
24 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2148 | 0 | 1988 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2145 | 9 | 1995 |
26 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
27 | Sikorska, Agata | | POL | 2125 | 0 | 1988 |
28 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2122 | 9 | 1992 |
29 | Poznanska, Katarzyna | | POL | 2121 | 9 | 1986 |
30 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2119 | 0 | 1992 |
31 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2107 | 0 | 1987 |
32 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
33 | Demidowicz, Maria | | POL | 2103 | 0 | 1991 |
34 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2100 | 0 | 1981 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz