Karina Szczepkowska-Horowska w przedostatniej rundzie jedyna wygrała |
Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | BATSIASHVILI, Nino | GEO | 2419 | 2419 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | |
2 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2384 | 2300 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |
3 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, K. | POL | 2376 | 2300 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
4 | IM | GURAMISHVILI, Sopiko | GEO | 2431 | 2431 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
5 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2469 | 2469 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | |
6 | IM | ATALIK, Ekaterina | TUR | 2433 | 2433 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | |
7 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2444 | 2500 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | |
8 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2377 | 2300 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 3,5 | |
9 | IM | VEGA Gutierrez, Sabrina | ESP | 2392 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 3,0 | |
10 | WGM | MICHNA, Marta | GER | 2385 | 2385 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz