|
Najtrudniejsze zadanie może mieć Klaudia Kulon. Chyba zagra z Olgą Alexandrovą (2427) |
20. Italy (Śr.Rg.:2238 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Ortega, Lexy |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | IM | Sedina Elena | 2302 | ITA | 0.0 | 0.0 |
2 | IM | Zimina Olga | 2338 | ITA | 0.0 | 0.0 |
3 | WIM | Brunello Marina | 2248 | ITA | 0.0 | 0.0 |
4 | WFM | Messina Roberta | 2064 | ITA | 0.0 | 0.0 |
5 | | Gueci Tea | 2056 | ITA | 0.0 | 0.0 |
9. Spain (Śr.Rg.:2367 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Martinez Martin, David |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | IM | Alexandrova Olga | 2427 | ESP | 0.0 | 0.0 |
2 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2385 | ESP | 0.0 | 0.0 |
3 | IM | Matnadze Ana | 2373 | ESP | 0.0 | 0.0 |
4 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2284 | ESP | 0.0 | 0.0 |
5 | WIM | Nicolas Zapata Irene | 2241 | ESP | 0.0 | 0.0 |
29. Norway (Śr.Rg.:2099 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Hillarp Persson Tiger |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | WGM | Dolzhikova Olga | 2198 | NOR | 0.0 | 0.0 |
2 | WIM | Sahl Sheila Barth | 2233 | NOR | 0.0 | 0.0 |
3 | | Gronnestad Anita | 1958 | NOR | 0.0 | 0.0 |
4 | | Machlik Monika | 1936 | NOR | 0.0 | 0.0 |
5 | | Reppen Ellisiv | 2008 | NOR | 0.0 | 0.0 |
Polskie drużyny zagrają w składach:
4. Poland I (Śr.Rg.:2410 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapitan: Matlak Marek |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | GM | Socko Monika | 2431 | POL | 0.0 | 0.0 |
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | POL | 0.0 | 0.0 |
3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2420 | POL | 0.0 | 0.0 |
4 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | POL | 0.0 | 0.0 |
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | POL | 0.0 | 0.0 |
25. Poland II (Śr.Rg.:2176 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | WIM | Kulon Klaudia | 2276 | POL | 0.0 | 0.0 |
2 | WIM | Iwanow Anna | 2206 | POL | 0.0 | 0.0 |
3 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2153 | POL | 0.0 | 0.0 |
4 | WCM | Wozniak Mariola | 2069 | POL | 0.0 | 0.0 |
5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1982 | POL | 0.0 | 0.0 |
13. Poland III (Śr.Rg.:2324 / TB 1: 0 / TB 2: 0) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Partie |
1 | WIM | Worek Joanna | 2336 | POL | 0.0 | 0.0 |
2 | WGM | Kadziolka Beata | 2327 | POL | 0.0 | 0.0 |
3 | IM | Dworakowska Joanna | 2326 | POL | 0.0 | 0.0 |
4 | WGM | Bartel Marta | 2308 | POL | 0.0 | 0.0 |
5 | WGM | Toma Katarzyna | 2282 | POL | 0.0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz