Szach | 4 | Rg | - | 20 | Rg | |||
4.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | IM | Sedina, Elena | 2302 | |
4.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | IM | Zimina, Olga | 2338 | |
4.3 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2420 | - | WIM | Brunello, Marina | 2248 | |
4.4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | - | Gueci, Tea | 2056 |
Szach | 25 | Rg | - | 9 | Rg | |||
9.1 | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | - | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2385 | |
9.2 | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | - | IM | Matnadze, Ana | 2373 | |
9.3 | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | - | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | 2284 | |
9.4 | WCM | Wozniak, Mariola | 2069 | - | WIM | Nicolas Zapata, Irene | 2241 |
Szach | 29 | Rg | - | 13 | Rg | |||
13.1 | WGM | Dolzhikova, Olga | 2198 | - | WIM | Worek, Joanna | 2336 | |
13.2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 2233 | - | IM | Dworakowska, Joanna | 2326 | |
13.3 | Gronnestad, Anita | 1958 | - | WGM | Bartel, Marta | 2308 | ||
13.4 | Machlik, Monika | 1936 | - | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz