Hiszpańskim szachistkom w Polsce się podoba - nawet w hotelowej windzie. W pierwszej rundzie minimalnie ograły nasze nadzieje. Ciekawe, czy nie zmienią zdania po dzisiejszym meczu z pierwszą reprezentacją? |
9 | Rg | - | 4 | Rg | 0 : 0 | |||
3.1 | IM | Alexandrova, Olga | 2427 | - | GM | Socko, Monika | 2431 | |
3.2 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2385 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | |
3.3 | IM | Matnadze, Ana | 2373 | - | IM | Rajlich, Iweta | 2404 | |
3.4 | WIM | Nicolas Zapata, Irene | 2241 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska | 2382 |
13 | Rg | - | 16 | Rg | 0 : 0 | |||
7.1 | WIM | Worek, Joanna | 2336 | - | GM | Cmilyte, Viktorija | 2506 | |
7.2 | IM | Dworakowska, Joanna | 2326 | - | WGM | Daulyte, Deimante | 2336 | |
7.3 | WGM | Bartel, Marta | 2308 | - | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2200 | |
7.4 | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | - | Batkovskyte, Dominyka | 2111 |
25 | Rg | - | 23 | Rg | 0 : 0 | |||
14.1 | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | - | WFM | Chevannes, Sabrina L | 2200 | |
14.2 | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | - | WGM | Corke, Anya S | 2276 | |
14.3 | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | - | WFM | Grigoryan, Meri | 2039 | |
14.4 | WCM | Wozniak, Mariola | 2069 | - | WFM | Bhatia, Kanwal K | 2039 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz