Mary Ann Gomes (Indie) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2399 | TN | 4.5 | 14.5 | 11.5 | 15.25 |
2 | 3 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2414 | AAI | 4.5 | 14.5 | 11.5 | 14.75 |
3 | 8 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2310 | 4.5 | 14.5 | 11.0 | 14.75 | |
4 | 7 | WGM | Ivakhinova Inna | RUS | 2315 | 4.0 | 14.5 | 11.5 | 12.00 | |
5 | 15 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2237 | ODI | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 11.50 |
6 | 10 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2280 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 11.00 | |
7 | 1 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2441 | 4.0 | 12.5 | 10.0 | 11.75 | |
8 | 11 | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2266 | 4.0 | 12.0 | 9.5 | 11.50 | |
9 | 2 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2425 | 4.0 | 12.0 | 9.5 | 11.00 | |
10 | 20 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2147 | 4.0 | 11.5 | 9.5 | 9.50 | |
11 | 27 | Harini S. | IND | 2023 | TN | 3.5 | 15.0 | 11.5 | 11.25 | |
12 | 19 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2150 | TN | 3.5 | 14.5 | 12.0 | 11.00 |
13 | 21 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2111 | 3.5 | 14.0 | 11.5 | 9.50 | |
14 | 25 | WFM | Swati Mohota | IND | 2067 | WB | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 8.25 |
15 | 12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | WB | 3.5 | 13.5 | 10.5 | 10.75 |
16 | 14 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2240 | TN | 3.5 | 13.5 | 10.5 | 9.75 |
17 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2348 | MAH | 3.5 | 13.0 | 11.0 | 9.75 |
18 | 5 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2374 | 3.5 | 13.0 | 10.5 | 10.50 | |
19 | 16 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2181 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 9.75 | |
20 | 33 | WIM | Jennitha Anto K. | IND | 1961 | TN | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 8.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz