Dagne Ciuksyte |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ciuksyte, Dagne | ENG | 2345 | x | 11 | 1½ | ½½ | 1½ | ½1 | 7.5 |
2 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2216 | 00 | x | 11 | ½1 | ½1 | 11 | 7.0 |
3 | IM Bulmaga, Irina | ROU | 2396 | 0½ | 00 | x | 1½ | ½½ | 11 | 5.0 |
4 | WIM Fuchs, Judith | GER | 2337 | ½½ | ½0 | 0½ | x | ½½ | 1½ | 4.5 |
5 | WGM Nadig, Kruttika | IND | 2127 | 0½ | ½0 | ½½ | ½½ | x | 10 | 4.0 |
6 | WFM Hegarty, Sarah N | ENG | 2127 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | 01 | x | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz