Monika Soćko |
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 45 | GM | Socko, Monika | POL | R 2466 | 2500 | 8,0 | 2301 | 73,50 | 78,50 | 7 |
2 | 53 | 74 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | R 2358 | 2300 | 8,0 | 2097 | 66,50 | 71,50 | 8 |
3 | 82 | 108 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | R 2271 | 2100 | 7,5 | 2150 | 68,50 | 74,00 | 6 |
4 | 86 | 116 | FM | Stetsko, Lanita | BLR | 2245 | 2245 | 7,5 | 2124 | 65,50 | 70,50 | 7 |
5 | 89 | 199 | Andreeva, Yulia | RUS | R 2066 | 1941 | 7,5 | 2104 | 63,00 | 66,50 | 7 | |
6 | 110 | 185 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | R 2082 | 2145 | 7,0 | 2186 | 66,50 | 70,50 | 7 |
7 | 115 | 317 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | POL | R 1872 | 2100 | 7,0 | 2145 | 62,00 | 66,00 | 5 |
8 | 124 | 105 | WGM | Toma, Katarzyna | POL | R 2277 | 2300 | 7,0 | 2118 | 67,50 | 72,50 | 5 |
9 | 128 | 110 | WGM | Sudakova, Irina | RUS | R 2263 | 2356 | 7,0 | 2100 | 67,00 | 72,00 | 6 |
10 | 132 | 176 | WFM | Warakomska, Anna | POL | R 2101 | 2100 | 7,0 | 2061 | 64,00 | 68,00 | 6 |
11 | 134 | 244 | Paulauskaite, Gintare | LTU | R 1998 | 2048 | 7,0 | 2058 | 58,50 | 62,00 | 7 | |
12 | 147 | 156 | WIM | Iwanow, Anna | POL | R 2152 | 2200 | 7,0 | 1983 | 62,00 | 67,00 | 6 |
13 | 155 | 191 | k | Halamus-bulska, Agata | POL | R 2076 | 2000 | 7,0 | 1839 | 56,00 | 58,50 | 6 |
14 | 156 | 280 | Manina, Ksenia | RUS | R 1931 | 1942 | 7,0 | 1807 | 54,50 | 58,00 | 6 | |
15 | 157 | 331 | I++ | Maruszczak, Joanna | POL | R 1850 | 1900 | 7,0 | 1748 | 53,50 | 57,00 | 7 |
16 | 167 | 51 | IM | Milliet, Sophie | FRA | R 2437 | 2387 | 6,5 | 2172 | 68,00 | 73,50 | 5 |
17 | 169 | 177 | WCM | Leks, Maria | POL | R 2101 | 2000 | 6,5 | 2160 | 66,00 | 70,00 | 6 |
18 | 178 | 98 | WGM | Rogule, Laura | LAT | R 2290 | 2326 | 6,5 | 2110 | 69,00 | 74,00 | 6 |
19 | 186 | 382 | WFM | Śliwicka, Alicja | POL | R 1767 | 2100 | 6,5 | 2066 | 65,00 | 69,00 | 5 |
20 | 189 | 422 | I+ | Jaskiewicz, Kamila | POL | R 1694 | 1900 | 6,5 | 2062 | 59,00 | 62,00 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz