1 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 2 | 1978 |
2 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 0 | 1988 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2398 | 9 | 1981 |
4 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2394 | 0 | 1987 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2391 | 11 | 1987 |
6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2343 | 2 | 1986 |
7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2342 | 0 | 1988 |
8 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
10 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2314 | 11 | 1992 |
11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2300 | 0 | 1985 |
12 | Gasik, Anna | wm | POL | 2260 | 2 | 1988 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2256 | 0 | 1977 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2253 | 2 | 1982 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
16 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2227 | 2 | 1981 |
17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2210 | 2 | 1995 |
18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2207 | 0 | 1987 |
19 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 2 | 1976 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2198 | 0 | 1989 |
21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2192 | 0 | 1995 |
22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2178 | 0 | 1988 |
23 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2175 | 0 | 1995 |
24 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2158 | 9 | 1992 |
25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
26 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2144 | 2 | 1983 |
27 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
28 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2128 | 9 | 1992 |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 0 | 1953 |
30 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2116 | 9 | 1998 |
31 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2106 | 0 | 1986 | |
32 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
33 | Demidowicz, Maria | POL | 2103 | 0 | 1991 |
poniedziałek, 31 marca 2014
Najlepsze polskie szachistki na dzień 1 kwietnia 2014
Do końca mistrzostw Polski pań zostały dwie rundy
Jolanta Zawadzka dogoniła Monikę Soćko |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
2 | GM | Soćko, Monika | 2446 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | |||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
4 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |||
5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | |||
7 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 2,5 | |||
8 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2,5 | |||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1,0 |
niedziela, 30 marca 2014
Po sześciu rundach mistrzostw Polski pań
Iweta Rajlich ma tylko 50% |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2446 | 2600 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | 2400 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | 2250 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 2400 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | 2450 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |||
6 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 2400 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 2,5 | |||
8 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 2,0 | |||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 2250 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | |||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 2400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
W Jastrzębiej Górze zakończyły się mistrzostwa Polski juniorek - wyniki końcowe
Angelika Dziodzio |
Panie do lat 18:
Nazwisko Imię | Elo | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | N | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | DZIODZIO, Angelika | 1920 | Rybnik | 7,5 | 38,50 | 49,50 | 6 | 39,0 | 1,51 | |
2 | I++ | MARUSZCZAK, Joanna | 1889 | Gorzów Wlkp. | 7,0 | 36,50 | 48,00 | 5 | 36,0 | k | 1,29 |
3 | I++ | GÓRA, Antonina | 1792 | Tomaszów L | 6,5 | 34,50 | 46,00 | 5 | 32,5 | k | 1,52 |
4 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1862 | PTC Pabianice | 6,0 | 38,00 | 49,00 | 5 | 32,5 | k | 0,19 |
5 | k | PASTUSZKO, Kinga | 1951 | Warszawa | 5,5 | 35,00 | 46,00 | 4 | 28,0 | -0,89 | |
6 | I+ | JARMUŻEK, Karolina | 1698 | Poznań | 5,5 | 34,00 | 42,00 | 4 | 28,0 | 1,23 | |
7 | I++ | CZAPLEWSKA, Klara | 1742 | Koszalin | 5,5 | 33,50 | 43,50 | 4 | 29,0 | 1,19 | |
8 | k | MURAWKO, Katarzyna | 1941 | Suwałki | 5,5 | 32,50 | 44,00 | 5 | 27,0 | -1,13 | |
9 | I++ | RUDNIK, Anna | 1726 | Białystok | 5,0 | 40,00 | 49,50 | 4 | 28,5 | 0,86 | |
10 | I++ | CYBORAN, Katarzyna | 1760 | Czarna | 5,0 | 30,00 | 38,50 | 4 | 22,0 | -1,21 | |
10 | I | ZIEMBA, Magdalena | 1554 | Gorlice | 5,0 | 30,00 | 38,50 | 4 | 22,0 | 2,31 | |
12 | I+ | MAZUR, Anna | 1709 | Katowice | 4,5 | 32,50 | 43,50 | 4 | 22,0 | -0,15 | |
13 | I+ | JAŚKIEWICZ, Kamila | 1684 | Suwałki | 4,5 | 32,50 | 43,00 | 2 | 22,0 | -0,24 | |
14 | I | GAUDYN, Renata | 1551 | Kraków | 4,5 | 30,50 | 39,50 | 2 | 21,5 | 0,94 | |
15 | I | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | Skierniewice | 4,5 | 30,00 | 38,50 | 2 | 23,5 | -0,98 | |
16 | I | LASCAR, Radosława | 1706 | Wrocław | 4,5 | 28,00 | 34,50 | 4 | 19,5 | -0,49 | |
17 | I+ | KORPALSKA, Joanna | 1712 | Wrocław | 4,5 | 27,00 | 36,50 | 2 | 17,5 | -1,44 | |
18 | II+ | ROGACKA, Natalia | 1499 | Wrocław | 4,5 | 25,00 | 30,50 | 2 | 17,5 | 0,62 | |
19 | I++ | CICHOCKA, Urszula | 1731 | Giżycko | 4,0 | 37,50 | 48,00 | 3 | 26,5 | -0,15 | |
20 | I+ | TRACZ, Marcelina | 1769 | Wieliczka | 4,0 | 32,50 | 40,50 | 3 | 24,5 | -1,19 | |
21 | I | ŁAPA, Aleksandra | 1593 | Czarna | 4,0 | 30,00 | 39,00 | 2 | 19,5 | 0,10 | |
22 | I | BINKOWSKA, Agata | 1615 | Podlesie | 4,0 | 29,50 | 37,50 | 2 | 15,5 | -0,47 | |
23 | I | LARYSZ, Anna | 1568 | Katowice | 4,0 | 29,00 | 35,50 | 3 | 21,5 | 0,45 | |
24 | II+ | SKOCZEK, Karolina | 1510 | Bydgoszcz | 4,0 | 28,00 | 33,50 | 2 | 17,5 | 0,41 | |
25 | I | CZORNIEJ, Antonina | 1523 | Warszawa | 3,0 | 27,50 | 33,50 | 2 | 15,0 | -1,38 | |
26 | I | WICIKOWSKA, Agata | 1506 | Gdynia | 2,5 | 26,50 | 32,00 | 1 | 13,0 | -1,65 | |
27 | II | ŁĘCZYCKA, Agnieszka | 1282 | Gliwice | 1,0 | 26,50 | 34,00 | 0 | 9,0 | -1,25 |
Panie do lat 16:
Ola Dadełło |
Nazwisko Imię | R. FIDE | Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | N | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | 1871 | Wrocław | 7,5 | 35,50 | 45,50 | 7 | 34,0 | k | 0,81 |
2 | k+ | HARAZIŃSKA, Ewa | 2078 | Kielce | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 6 | 34,0 | -0,59 | |
3 | I | POSUNIAK, Weronika | 1595 | Kielce | 7,0 | 38,00 | 49,00 | 6 | 33,0 | k | 3,68 |
4 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2036 | Białystok | 6,5 | 38,50 | 49,50 | 5 | 31,5 | -1,37 | |
5 | I | KONOPACKA, Martyna | 1702 | Jaworzno | 6,5 | 33,00 | 42,00 | 6 | 30,5 | 0,89 | |
6 | I++ | MARCZUK, Anna | 1849 | Kraków | 6,0 | 42,50 | 53,00 | 4 | 35,0 | k | 0,69 |
7 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | 2099 | Wrocław | 6,0 | 42,00 | 54,50 | 5 | 35,5 | -1,59 | |
8 | I++ | BURAKOWSKA, Gabriela | 1776 | Białystok | 6,0 | 39,00 | 50,00 | 5 | 38,0 | k | 1,18 |
9 | I+ | DWILEWICZ, Katarzyna | 1688 | Wrocław | 6,0 | 38,50 | 48,50 | 5 | 34,5 | k | 2,22 |
10 | I | KARLESZKO, Karolina | 1629 | Opole | 6,0 | 35,50 | 45,50 | 5 | 29,5 | 1,69 | |
11 | I+ | WILK, Oktawia | 1620 | Gdynia | 6,0 | 35,00 | 45,00 | 5 | 28,5 | 2,02 | |
12 | I | SĘKOWSKA, Helena | 1483 | Wrocław | 6,0 | 29,50 | 37,50 | 6 | 23,0 | 1,78 | |
13 | I+ | KANIEWSKA, Emilia | 1722 | Warszawa | 5,5 | 42,00 | 52,00 | 4 | 32,5 | 0,74 | |
14 | I | SOBCZAK, Marta | 1555 | Katowice | 5,5 | 35,50 | 45,00 | 5 | 29,5 | 1,64 | |
15 | I | JĘDROCHA, Katarzyna | 1722 | Kraków | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 4 | 28,5 | -0,01 | |
16 | I | BĘBNIK, Małgorzata | 1547 | Tomaszów Lubelski | 5,5 | 35,00 | 44,00 | 5 | 28,5 | 2,23 | |
17 | I++ | MURAWKO, Julia | 1723 | Suwałki | 5,5 | 33,50 | 43,50 | 4 | 27,5 | -0,75 | |
18 | I++ | KUBICKA, Anna | 1722 | Gliwice | 5,5 | 33,00 | 42,00 | 5 | 27,0 | -1,08 | |
19 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | Wrocław | 5,0 | 39,50 | 50,50 | 4 | 30,0 | -1,41 | |
20 | II+ | WOJNA, Ewelina | 1564 | Wieluń | 5,0 | 32,00 | 41,00 | 5 | 25,0 | I |
Subskrybuj:
Posty (Atom)