Ania Muzychuk |
Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | Black | Rn-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | R 2581 | 9.5 | 19;13;7;5;23;11;10; | 7 | 7.00 | 2474 | |
2 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | R 2551 | 9.5 | 22;14;10;4;8;12;17;19;21; | 9 | 7.00 | 2476 | |
3 | 8 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | R 2509 | 9.5 | 9;33;11;2;10;12;15;17; | 8 | 7.00 | 2468 | |
4 | 7 | GM | Muzychuk, Anna | SLO | R 2520 | 9.5 | 24;18;6;5;10;21; | 6 | 7.00 | 2474 | |
5 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | R 2570 | 9.5 | 25;13;15;3;8;17;22; | 7 | 7.00 | 2479 | |
6 | 23 | WGM | Girya, Olga | RUS | R 2381 | 9.0 | 34;14;16;8;5;22;12; | 7 | 7.00 | 2480 | |
7 | 1 | GM | Gunina, Valentina | RUS | R 2583 | 8.5 | 30;34;31;13;25;6;4;5; | 8 | 7.00 | 2402 | |
8 | 18 | GM | Khotenashvili, Bela | GEO | R 2398 | 8.0 | 1;32;34;20;16;19;6; | 7 | 7.00 | 2404 | |
9 | 10 | GM | Ushenina, Anna | UKR | R 2486 | 7.5 | 27;17;29;12;15; | 5 | 8.00 | 2462 | |
10 | 17 | GM | Krush, Irina | USA | R 2407 | 7.5 | 34;28;33;11;9;23; | 6 | 7.00 | 2458 |
1 | 8.5 | 1 | Gunina, Valentina | - | Lagno, Kateryna | 2 | 9.5 | 1 | ||
2 | 9.5 | 4 | Stefanova, Antoaneta | - | Khotenashvili, Bela | 18 | 8.0 | 2 | ||
3 | 9.5 | 5 | Kosteniuk, Alexandra | - | Cramling, Pia | 9 | 7.5 | 3 | ||
4 | 7.5 | 19 | Gaponenko, Inna | - | Muzychuk, Anna | 7 | 9.5 | 4 | ||
5 | 9.5 | 8 | Kosintseva, Tatiana | - | Dzagnidze, Nana | 3 | 7.5 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz