Paniom w Khanty Mansiysku sędziuje Andrzej Filipowicz |
Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | Black | Rn-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | R 2551 | 9.0 | 22;14;10;4;8;12;17;19;21; | 9 | 0.00 | 2467 | |
2 | 2 | GM | Lagno, Kateryna | UKR | R 2581 | 8.5 | 19;13;7;5;23;11; | 6 | 0.00 | 2481 | |
3 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | R 2570 | 8.5 | 25;13;15;3;8;17; | 6 | 0.00 | 2478 | |
4 | 8 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | R 2509 | 8.0 | 9;33;11;2;10;12;15; | 7 | 0.00 | 2481 | |
5 | 7 | GM | Muzychuk, Anna | SLO | R 2520 | 8.0 | 24;18;6;5;10; | 5 | 0.00 | 2489 | |
6 | 23 | WGM | Girya, Olga | RUS | R 2381 | 7.5 | 34;14;16;8;5;22; | 6 | 0.00 | 2489 | |
7 | 17 | GM | Krush, Irina | USA | R 2407 | 7.0 | 34;28;33;11;9;23; | 6 | 0.00 | 2447 | |
8 | 21 | IM | Guseva, Marina | RUS | R 2383 | 7.0 | 31;29;6;15; | 4 | 0.00 | 2470 | |
9 | 15 | GM | Harika, Dronavalli | IND | R 2437 | 6.5 | 32;26;18;25;33;29; | 6 | 0.00 | 2424 | |
10 | 18 | GM | Khotenashvili, Bela | GEO | R 2398 | 6.5 | 1;32;34;20;16;19; | 6 | 0.00 | 2377 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz