1. INDIA (Śr.Rg.:2421, TB 1: 6 / TB 2: 9.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Harika Dronavalli | 2503 | IND | 1 | 1 | 1 | | | 3.0 | 3 | 2247 |
2 | IM | Tania Sachdev | 2422 | IND | ½ | 1 | 0 | | | 1.5 | 3 | 2269 |
3 | IM | Karavade Eesha | 2399 | IND | ½ | | 1 | | | 1.5 | 2 | 2158 |
4 | WGM | Gomes Mary Ann | 2359 | IND | ½ | 1 | | | | 1.5 | 2 | 2235 |
5 | WGM | Padmini Rout | 2354 | IND | | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 1972 |
2. CHINA (Śr.Rg.:2485, TB 1: 6 / TB 2: 8.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Ju Wenjun | 2526 | CHN | 1 | 1 | | | | 2.0 | 2 | 2213 |
2 | WGM | Huang Qian | 2494 | CHN | | ½ | ½ | | | 1.0 | 2 | 2260 |
3 | WGM | Tan Zhongyi | 2460 | CHN | 0 | | ½ | | | 0.5 | 2 | 2298 |
4 | IM | Shen Yang | 2458 | CHN | 1 | 1 | ½ | | | 2.5 | 3 | 2168 |
5 | WGM | Guo Qi | 2442 | CHN | ½ | 1 | 1 | | | 2.5 | 3 | 2081 |
3. IRAN A (Śr.Rg.:2283, TB 1: 3 / TB 2: 6.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2351 | IRI | 1 | 1 | ½ | | | 2.5 | 3 | 2307 |
2 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2308 | IRI | ½ | ½ | ½ | | | 1.5 | 3 | 2326 |
3 | WIM | Hejazipour Mitra | 2249 | IRI | ½ | ½ | ½ | | | 1.5 | 3 | 2258 |
4 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2224 | IRI | | 0 | | | | 0.0 | 1 | 2275 |
5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2196 | IRI | 1 | | 0 | | | 1.0 | 2 | 2096 |
4. KAZAKHSTAN (Śr.Rg.:2319, TB 1: 3 / TB 2: 6) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2317 | KAZ | 0 | 0 | | | | 0.0 | 2 | 2427 |
2 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2350 | KAZ | ½ | ½ | ½ | | | 1.5 | 3 | 2349 |
3 | WGM | Saduakassova Dinara | 2335 | KAZ | ½ | ½ | ½ | | | 1.5 | 3 | 2312 |
4 | WIM | Davletbayeva Madina | 2275 | KAZ | | 1 | 1 | | | 2.0 | 2 | 2250 |
5 | WIM | Dauletova Gulmira | 2244 | KAZ | ½ | | ½ | | | 1.0 | 2 | 2292 |
5. VIETNAM (Śr.Rg.:2276, TB 1: 0 / TB 2: 3) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2316 | VIE | 0 | 0 | ½ | | | 0.5 | 3 | 2460 |
2 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2288 | VIE | 1 | 0 | ½ | | | 1.5 | 3 | 2406 |
3 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2275 | VIE | 0 | | 0 | | | 0.0 | 2 | 2367 |
4 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2225 | VIE | ½ | 0 | ½ | | | 1.0 | 3 | 2348 |
5 | | Luong Phuong Hanh | 2122 | VIE | | 0 | | | | 0.0 | 1 | 2354 |
6. IRAN B (Śr.Rg.:2020, TB 1: 0 / TB 2: 2.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2109 | IRI | 0 | 0 | 0 | | | 0.0 | 3 | 2460 |
2 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2169 | IRI | ½ | ½ | 1 | | | 2.0 | 3 | 2408 |
3 | | Gholami Orimi Anahita | 1981 | IRI | ½ | 0 | 0 | | | 0.5 | 3 | 2369 |
4 | | Zahedifar Anahita | 1821 | IRI | | 0 | 0 | | | 0.0 | 2 | 2398 |
5 | WFM | Asadi Motahare | 1749 | IRI | 0 | | | | | 0.0 | 1 | 2196 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz