Mariola Wożniak dziś wygrała |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | Germany | * | 1½ | 2 | 4 | 3.5 | 0 | ||||||||
2 | Italy | * | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | ||||||||
3 | Hungary | 1 | * | 1 | 2 | 2.0 | 0 | ||||||||
4 | Austria | ½ | * | 1½ | 2 | 2.0 | 0 | ||||||||
Slovakia B | * | ½ | 1½ | 2 | 2.0 | 0 | |||||||||
6 | Czech republic A | * | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | ||||||||
7 | Poland | 0 | 1½ | * | 2 | 1.5 | 0 | ||||||||
8 | Slovakia A | ½ | 1 | * | 1 | 1.5 | 0 | ||||||||
Slovenia | 1 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0 | |||||||||
10 | Czech republic B | 0 | 1 | * | 1 | 1.0 | 0 |
7. Poland (Śr.Rg.:2054, TB 1: 2 / TB 2: 1.5) | ||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | +/- | |||||||
1 | WCM | Wozniak Mariola | 2092 | POL | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2223 | 4.8 | ||||||||||||
2 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2015 | POL | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2165 | -2.3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz