Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. |
GM Socko Monika 2462 POL Rp:2462 Pkt 6.0 |
1 | 68 | WIM | Havlikova Kristyna | 2229 | CZE | 4.5 | s 1 |
2 | 41 | WIM | Kulon Klaudia | 2341 | POL | 4.5 | w 1 |
3 | 28 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | ROU | 6.0 | s ½ |
4 | 31 | WGM | Schleining Zoya | 2376 | GER | 5.5 | w ½ |
5 | 94 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 2081 | ITA | 4.0 | s 1 |
6 | 9 | IM | Javakhishvili Lela | 2474 | GEO | 6.0 | w 0 |
7 | 22 | IM | Batsiashvili Nino | 2417 | GEO | 6.5 | w 0 |
8 | 54 | WGM | Ambartsumova Karina | 2301 | RUS | 5.0 | s 1 |
9 | 20 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2434 | RUS | 5.0 | w 1 |
10 | 18 | IM | Mkrtchian Lilit | 2446 | ARM | 6.0 | s |
WGM Zawadzka Jolanta 2397 POL Rp:2271 Pkt 4.5 |
1 | 85 | | Blagojevic Tijana | 2154 | MNE | 3.5 | w 1 |
2 | 58 | IM | Galojan Lilit | 2277 | ARM | 3.5 | s ½ |
3 | 56 | IM | Sedina Elena | 2288 | ITA | 4.5 | w 1 |
4 | 6 | GM | Hoang Thanh Trang | 2490 | HUN | 5.5 | s ½ |
5 | 8 | GM | Kosintseva Tatiana | 2476 | RUS | 7.0 | w 0 |
6 | 67 | WIM | Abdulla Khayala | 2233 | AZE | 4.5 | s 0 |
7 | 57 | WIM | Fuchs Judith | 2280 | GER | 4.5 | w 0 |
8 | 111 | WFM | Antova Gabriela | 1876 | BUL | 3.0 | s 1 |
9 | 66 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2241 | RUS | 4.5 | w ½ |
10 | 61 | WIM | Foisor Mihaela-Veronica | 2257 | ROU | 4.5 | s |
WGM Szczepkowska-Horowska Karina 2369 POL Rp:2516 Pkt 6.5 |
1 | 91 | WFM | Mareckova Martina | 2094 | CZE | 3.5 | w 1 |
2 | 83 | WFM | Tsolakidou Stavroula | 2157 | GRE | 4.0 | s 1 |
3 | 12 | GM | Danielian Elina | 2458 | ARM | 6.5 | w ½ |
4 | 8 | GM | Kosintseva Tatiana | 2476 | RUS | 7.0 | s 0 |
5 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2205 | AZE | 5.0 | w 1 |
6 | 18 | IM | Mkrtchian Lilit | 2446 | ARM | 6.0 | s ½ |
7 | 32 | WGM | Charochkina Daria | 2375 | RUS | 5.0 | w 1 |
8 | 6 | GM | Hoang Thanh Trang | 2490 | HUN | 5.5 | s ½ |
9 | 17 | IM | Skripchenko Almira | 2449 | FRA | 5.0 | w 1 |
10 | 2 | IM | Muzychuk Mariya | 2521 | UKR | 6.5 | s |
WIM Kulon Klaudia 2341 POL Rp:2203 Pkt 4.5 |
1 | 99 | | Azimova Karina | 2033 | RUS | 4.0 | w 1 |
2 | 10 | GM | Socko Monika | 2462 | POL | 6.0 | s 0 |
3 | 81 | WGM | Stjazhkina Olga | 2177 | RUS | 5.0 | w 0 |
4 | 85 | | Blagojevic Tijana | 2154 | MNE | 3.5 | s 1 |
5 | 73 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2218 | AZE | 5.0 | w ½ |
6 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2205 | AZE | 5.0 | s 0 |
7 | 87 | | Galunova Tsveta | 2125 | BUL | 3.5 | w 1 |
8 | 65 | FM | Stetsko Lanita | 2245 | BLR | 4.5 | s 0 |
9 | 74 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2209 | GRE | 3.5 | w 1 |
10 | 57 | WIM | Fuchs Judith | 2280 | GER | 4.5 | s |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz