Monika Soćko dziś w siostrobójczym pojedynku pokonała Klaudię Kulon |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | ||||||
1 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2541 | 2.0 | 2356 | 1.0 | 1.0 | |
2 | 2 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2521 | 2.0 | 2352 | 1.0 | 1.5 | |
3 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2508 | 2.0 | 2351 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 5 | WGM | Girya Olga | RUS | 2493 | 2.0 | 2344 | 1.0 | 2.0 | |
5 | 10 | GM | Socko Monika | POL | 2462 | 2.0 | 2341 | 1.0 | 1.5 | |
6 | 12 | GM | Danielian Elina | ARM | 2458 | 2.0 | 2331 | 1.0 | 1.5 | |
7 | 14 | IM | Melia Salome | GEO | 2454 | 2.0 | 2330 | 1.0 | 2.0 | |
8 | 13 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 2.0 | 2308 | 1.0 | 2.0 | |
9 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2451 | 2.0 | 2303 | 1.0 | 1.5 | |
10 | 18 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2446 | 2.0 | 2301 | 1.0 | 2.0 | |
11 | 28 | IM | Foisor Cristina-Adela | ROU | 2383 | 2.0 | 2280 | 1.0 | 1.5 | |
12 | 33 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2369 | 2.0 | 2157 | 1.0 | 1.0 | |
13 | 42 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2333 | 1.5 | 2488 | 1.5 | 1.5 | |
14 | 48 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2315 | 1.5 | 2474 | 1.5 | 1.5 | |
15 | 50 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2311 | 1.5 | 2460 | 1.5 | 2.5 | |
16 | 73 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2218 | 1.5 | 2453 | 1.5 | 2.5 | |
17 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2205 | 1.5 | 2449 | 1.5 | 2.5 | |
18 | 79 | WFM | Mammadzada Gunay | AZE | 2182 | 1.5 | 2429 | 1.5 | 2.5 | |
19 | 56 | IM | Sedina Elena | ITA | 2288 | 1.5 | 2406 | 1.5 | 1.5 | |
20 | 55 | WGM | Golubenko Valentina | CRO | 2292 | 1.5 | 2402 | 1.5 | 1.5 | |
21 | 58 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2277 | 1.5 | 2397 | 1.5 | 2.0 | |
22 | 97 | Nevioselaya Maria | BLR | 2039 | 1.5 | 2357 | 1.5 | 2.5 | ||
23 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2488 | 1.5 | 2333 | 1.5 | 2.5 | |
24 | 9 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2474 | 1.5 | 2315 | 1.5 | 2.5 | |
25 | 11 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2460 | 1.5 | 2311 | 1.5 | 1.5 | |
26 | 26 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2402 | 1.5 | 2292 | 1.5 | 2.5 | |
27 | 23 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2406 | 1.5 | 2288 | 1.5 | 2.5 | |
28 | 27 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2397 | 1.5 | 2277 | 1.5 | 2.0 | |
29 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2501 | 1.5 | 2253 | 0.5 | 1.0 | |
6 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2490 | 1.5 | 2253 | 0.5 | 1.0 |
50 | 41 | WIM | Kulon Klaudia | POL | 2341 | 1.0 | 2462 | 2.0 | 2.5 |
Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||
5 | 28 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2383 | 2 | 2 | GM | Socko Monika | 2462 | 10 | ||||
6 | 33 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2369 | 2 | 2 | GM | Danielian Elina | 2458 | 12 | ||||
17 | 27 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2397 | 1½ | 1½ | IM | Sedina Elena | 2288 | 56 | ||||
32 | 41 | WIM | Kulon Klaudia | 2341 | 1 | 1 | WGM | Stjazhkina Olga | 2177 | 81 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz