Mistrzyni świata wygrała z mistrzynią Europy, ale drużyna z Monte Carlo przegrała drugi mecz!! |
1 | SHSM Nashe Nasledie (8) | 2.5 | 1.5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2540 | Gunina, Valentina | 0 | 1 | Hou, Yifan | 2663 |
1.2 | 2543 | Kosteniuk, Alexandra | ½ | ½ | Muzychuk, Anna | 2551 |
1.3 | 2476 | Girya, Olga | 1 | 0 | Lagno, Kateryna | 2540 |
1.4 | 2431 | Kovalevskaya, Ekaterina | 1 | 0 | Cramling, Pia | 2516 |
2 | SC Bad Konigshofen (6) | 1.5 | 2.5 | Batumi Chess Club "Nona" (4) | ||
2.1 | 2467 | Paehtz, Elisabeth | ½ | ½ | Khotenashvili, Bela | 2507 |
2.2 | 2457 | Mkrtchian, Lilit | ½ | ½ | Melia, Salome | 2464 |
2.3 | 2373 | Savina, Anastasia | ½ | ½ | Batsiashvili, Nino | 2426 |
2.4 | 2261 | Schoene, Maria | 0 | 1 | Mikadze, Miranda | 2242 |
3 | Herzliya Chess Club (7) | 1.5 | 2.5 | Rishon Letzion (3) | ||
3.1 | 2133 | Len, Irina | 0 | 1 | Efroimski, Marsel | 2331 |
3.2 | 2047 | Yakovleva, Tatiana | 0 | 1 | Madivani, Maka | 0 |
3.3 | 1871 | Lian, Marina | 1 | 0 | Vardi, Shlomit | 1957 |
3.4 | 1891 | Haitovich, Avital | ½ | ½ | Federovski, Adi | 1937 |
4 | Ugra (1) | 2.5 | 1.5 | Ladya (2) | ||
4.1 | 2481 | Ushenina, Anna | 1 | 0 | Galliamova, Alisa | 2472 |
4.2 | 2482 | Pogonina, Natalija | ½ | ½ | Zatonskih, Anna | 2469 |
4.3 | 2352 | Guseva, Marina | 1 | 0 | Atalik, Ekaterina | 2421 |
4.4 | 2327 | Shadrina, Tatiana | 0 | 1 | Zaiatz, Elena | 2401 |
Rk | ID | Team | Fed | + | = | - | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
2 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
3 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
4 | 1 | Ugra | RUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
5 | 2 | Ladya | RUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | |||||
6 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
7 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz