Brawo Oliwka!!! |
S.No. | Title | Name | State | FIDE | Club | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | PL | 2151 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.5 | 36.00 | 47.00 | 8 | 40.5 | |
2 | 1 | WCM | Woźniak, Mariola | DS | 2178 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 38.50 | 51.00 | 7 | 39.5 | |
3 | 3 | WFM | Harazińska, Ewa | SK | 2143 | 2100 | KMKSz Victoria Kielce | 6.5 | 37.00 | 49.50 | 6 | 34.5 | |
4 | 8 | I++ | Jędrocha, Katarzyna | MP | 1857 | 1900 | KKSz Kraków | 5.5 | 35.50 | 47.00 | 5 | 31.5 | |
5 | 5 | k | Murawko, Katarzyna | PL | 1985 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 34.00 | 44.50 | 4 | 28.5 | |
6 | 12 | I++ | Rudnik, Anna | PL | 1762 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 30.00 | 41.00 | 4 | 23.5 | |
7 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | PL | 1728 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 5 | 25.5 | |
8 | 7 | k | Góra, Antonina | LU | 1893 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 5.0 | 37.50 | 49.00 | 4 | 26.5 | |
9 | 9 | k | Pastuszko, Kinga | MA | 1842 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 36.00 | 48.00 | 3 | 27.0 | |
10 | 4 | I++ | Dadełło, Aleksandra | DS | 2051 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 35.00 | 47.00 | 4 | 26.5 | |
11 | 14 | I++ | Jaskiewicz, Kamila | PL | 1736 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 2 | 26.5 | |
12 | 18 | I | Lascar, Radosława | DS | 1681 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 31.00 | 38.00 | 3 | 23.5 | |
13 | 25 | I | Kasperek, Kinga | MP | 1579 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 26.00 | 33.00 | 3 | 18.0 | |
14 | 20 | I | Rogacka, Natalia | DS | 1649 | 1800 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.0 | 24.00 | 31.00 | 3 | 18.5 | |
15 | 17 | I+ | Frączek, Weronika | LU | 1713 | 1900 | LKSz Lublin | 4.5 | 29.50 | 38.50 | 4 | 19.0 | |
16 | 23 | I | Ostrowska, Joanna | MA | 1604 | 1800 | LKS Wrzos Miedzyborów | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 4 | 20.5 | |
17 | 19 | I++ | Czaplewska, Klara | ZP | 1674 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.5 | 26.50 | 34.00 | 4 | 19.0 | |
18 | 13 | I+ | Binkowska, Agata | SL | 1758 | 1900 | UKS 21 Podlesie | 4.0 | 32.50 | 40.50 | 3 | 25.5 | |
19 | 10 | I++ | Kopica, Paulina | OP | 1820 | 1900 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 32.00 | 42.50 | 4 | 24.0 | |
20 | 16 | I | Bebel, Agnieszka | DS | 1719 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 30.50 | 42.00 | 2 | 21.0 |
Brawo Ania!!! |
Place | S.No. | Title | Name | State | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | k | Kubicka, Anna | SL | 1944 | 2000 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 7.5 | 39.50 | 50.00 | 6 | 40.0 | |
2 | 10 | I++ | Karykowska, Anna | DS | 1725 | 1900 | KSz Miedź Legnica | 6.5 | 39.00 | 51.00 | 6 | 32.0 | |
3 | 9 | k | Cieślak, Wiktoria | SL | 1800 | 2000 | MKSz Rybnik | 6.5 | 35.50 | 45.00 | 6 | 30.0 | |
4 | 3 | k | Marczuk, Anna | MP | 1960 | 2000 | KKSz Kraków | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 6 | 31.0 | |
5 | 1 | k+ | Antolak, Julia | ZP | 2031 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 33.0 | |
6 | 13 | I++ | Murawko, Julia | PL | 1694 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 30.0 | |
7 | 6 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | DS | 1881 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 33.50 | 43.00 | 4 | 30.0 | |
8 | 11 | I++ | Topolan, Agata | LU | 1707 | 1900 | LKSz Lublin | 6.0 | 31.00 | 40.50 | 5 | 29.0 | |
9 | 2 | k | Stebel, Agata | SL | 1999 | 2000 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.5 | 42.50 | 54.50 | 3 | 31.0 | |
10 | 7 | k+ | Olechnicka, Karolina | PO | 1865 | 2100 | WKS FLOTA Gdynia | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 28.5 | |
11 | 31 | I | Daliga, Anita | WM | 1416 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 5 | 25.5 | |
12 | 5 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | DS | 1910 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 38.50 | 49.50 | 5 | 33.0 | |
13 | 12 | I++ | Posuniak, Weronika | SK | 1694 | 1900 | KMKSz Victoria Kielce | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 26.0 | |
14 | 30 | I | Ziziuk, Martyna | PL | 1425 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 5.0 | 27.00 | 35.00 | 3 | 20.5 | |
15 | 17 | I++ | Glapa, Anna | WP | 1597 | 1900 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 25.00 | 31.00 | 5 | 20.0 | |
16 | 21 | I | Wójcik, Jagoda | SL | 1525 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 35.00 | 42.50 | 4 | 23.5 | |
17 | 25 | II+ | Maciak, Gabriela | DS | 1488 | 1700 | KSz Miedź Legnica | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 22.0 | |
18 | 8 | I++ | Parol, Pola | MA | 1859 | 1900 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.5 | 32.50 | 39.50 | 4 | 26.5 | |
19 | 28 | I | Pędrak, Paulina | PK | 1454 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 19.5 | |
20 | 20 | I | Skorupa, Oliwia | KP | 1565 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 | 21.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz