Panie do lat 16
Panie do lat 18
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 13 | Murawko, Julia | - | Kubicka, Anna | 4 | 7.0 | 1 |
2 | 6.0 | 1 | Antolak, Julia | - | Cieślak, Wiktoria | 9 | 5.5 | 2 |
3 | 5.5 | 2 | Stebel, Agata | - | Marczuk, Anna | 3 | 5.0 | 3 |
4 | 5.5 | 10 | Karykowska, Anna | - | Dmochowska, Agnieszka | 5 | 5.0 | 4 |
5 | 5.0 | 12 | Posuniak, Weronika | - | Topolan, Agata | 11 | 5.0 | 5 |
6 | 4.5 | 25 | Maciak, Gabriela | - | Dwilewicz, Katarzyna | 6 | 5.0 | 6 |
7 | 4.5 | 7 | Olechnicka, Karolina | - | Skorupa, Oliwia | 20 | 4.5 | 7 |
8 | 4.0 | 14 | Kozubal, Aleksandra | - | Daliga, Anita | 31 | 4.5 | 8 |
9 | 4.0 | 28 | Pędrak, Paulina | - | Parol, Pola | 8 | 4.0 | 9 |
10 | 4.0 | 16 | Kwiatkowska, Agnieszka | - | Glapa, Anna | 17 | 4.0 | 10 |
11 | 4.0 | 30 | Ziziuk, Martyna | - | Trybowska, Barbara | 26 | 3.5 | 11 |
12 | 3.5 | 19 | Pluta, Natalia | - | Sękowska, Helena | 22 | 3.5 | 12 |
13 | 3.5 | 33 | Borkowska, Zuzanna | - | Wójcik, Jagoda | 21 | 3.5 | 13 |
14 | 3.0 | 15 | Kalinowska, Karolina | - | Ciesińska, Weronika | 24 | 3.0 | 14 |
15 | 3.0 | 27 | Wierzbowska, Aleksandra | - | Jurkiewicz, Zuzanna | 29 | 3.0 | 15 |
16 | 3.0 | 36 | Walkowiak, Bogumiła | - | Malinowska, Monika | 32 | 3.0 | 16 |
17 | 2.5 | 34 | Łuka, Agnieszka | - | Humin, Julia | 18 | 3.0 | 17 |
18 | 1.0 | 37 | Jasińska, Patrycja | - | Tkaczyk, Weronika | 23 | 3.0 | 18 |
Tosia Góra decydować będzie o kolorach medali? |
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 7 | Góra, Antonina | - | Kiołbasa, Oliwia | 2 | 7.5 | 1 |
2 | 7.0 | 1 | Woźniak, Mariola | - | Rudnik, Anna | 12 | 5.0 | 2 |
3 | 6.0 | 3 | Harazińska, Ewa | - | Burakowska, Gabriela | 15 | 5.0 | 3 |
4 | 5.0 | 8 | Jędrocha, Katarzyna | - | Jaskiewicz, Kamila | 14 | 4.5 | 4 |
5 | 4.5 | 5 | Murawko, Katarzyna | - | Ostrowska, Joanna | 23 | 4.5 | 5 |
6 | 4.5 | 18 | Lascar, Radosława | - | Pastuszko, Kinga | 9 | 4.5 | 6 |
7 | 4.0 | 22 | Kozaczyńska, Aleksandra | - | Dadełło, Aleksandra | 4 | 4.0 | 7 |
8 | 4.0 | 10 | Kopica, Paulina | - | Rogacka, Natalia | 20 | 4.0 | 8 |
9 | 4.0 | 13 | Binkowska, Agata | - | Kasperek, Kinga | 25 | 4.0 | 9 |
10 | 3.5 | 26 | Trybowska, Anna | - | Frączek, Weronika | 17 | 3.5 | 10 |
11 | 3.5 | 19 | Czaplewska, Klara | - | Bębnik, Małgorzata | 21 | 3.5 | 11 |
12 | 3.0 | 24 | Burdzy, Joanna | - | Wilk, Oktawia | 11 | 3.5 | 12 |
13 | 3.0 | 28 | Kordela, Monika | - | Maruszczak, Joanna | 6 | 3.0 | 13 |
14 | 2.0 | 27 | Sendobry, Anna | - | Michalak, Natalia | 29 | 1.5 | 14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz