Mariola Woźniak wydaje się być faworytką, ale ilu ja już przed turniejem widziałem pewniaków |
Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Local | R. ChArb. | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WCM | Woźniak, Mariola | 2178 | 2000 | 2048 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 |
2 | 5 | k | Murawko, Katarzyna | 1985 | 2000 | 2010 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
3 | 3 | WFM | Harazińska, Ewa | 2143 | 2100 | 2126 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
3 | 8 | I++ | Jędrocha, Katarzyna | 1857 | 1900 | 1958 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
5 | 9 | k | Pastuszko, Kinga | 1842 | 2000 | 1973 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.0 |
6 | 16 | I | Bebel, Agnieszka | 1719 | 1800 | 1717 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.5 |
7 | 4 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 2051 | 1900 | 1976 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 4.0 |
7 | 6 | k+ | Maruszczak, Joanna | 1928 | 2100 | 2012 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 4.0 |
7 | 11 | I++ | Wilk, Oktawia | 1801 | 1900 | 1882 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 4.0 |
10 | 2 | WFM | Kiołbasa, Oliwia | 2151 | 2100 | 2081 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.5 |
11 | 13 | I+ | Binkowska, Agata | 1758 | 1900 | 1822 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.0 |
11 | 14 | I++ | Jaskiewicz, Kamila | 1736 | 1900 | 1882 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.0 |
11 | 21 | I | Bębnik, Małgorzata | 1623 | 1800 | 1827 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.0 |
14 | 29 | II | Michalak, Natalia | 1329 | 1600 | 1567 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 0 | 3.0 |
15 | 10 | I++ | Kopica, Paulina | 1820 | 1900 | 1912 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 3.0 |
16 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | 1728 | 1900 | 1939 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
16 | 19 | I++ | Czaplewska, Klara | 1674 | 1900 | 1890 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
18 | 23 | I | Ostrowska, Joanna | 1604 | 1800 | 1748 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 2.0 |
19 | 7 | k | Góra, Antonina | 1893 | 2000 | 1963 | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 2.0 |
20 | 28 | II | Kordela, Monika | 1454 | 1600 | 1530 | 1.0 | 1.50 | 4.00 | 0 | 2.0 |
21 | 24 | I++ | Burdzy, Joanna | 1594 | 1900 | 1735 | 1.0 | 1.50 | 3.00 | 0 | 1.0 |
22 | 26 | I | Trybowska, Anna | 1505 | 1800 | 1719 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.5 |
23 | 18 | I | Lascar, Radosława | 1681 | 1800 | 1877 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.0 |
23 | 20 | I | Rogacka, Natalia | 1649 | 1800 | 1702 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.0 |
23 | 25 | I | Kasperek, Kinga | 1579 | 1800 | 1757 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.0 |
26 | 12 | I++ | Rudnik, Anna | 1762 | 1900 | 1996 | 0.5 | 1.50 | 4.00 | 0 | 1.5 |
27 | 27 | II+ | Sendobry, Anna | 1483 | 1700 | 1622 | 0.5 | 1.50 | 4.00 | 0 | 1.0 |
28 | 17 | I+ | Frączek, Weronika | 1713 | 1900 | 1824 | 0.0 | 1.50 | 5.00 | 0 | 0.0 |
28 | 22 | I | Kozaczyńska, Aleksandra | 1621 | 1800 | 1815 | 0.0 | 1.50 | 5.00 | 0 | 0.0 |
Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Local | R. ChArb. | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1910 | 2000 | 2011 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 |
1 | 7 | k+ | Olechnicka, Karolina | 1865 | 2100 | 1986 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 |
3 | 4 | k | Kubicka, Anna | 1944 | 2000 | 1956 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
3 | 8 | I++ | Parol, Pola | 1859 | 1900 | 1876 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
5 | 2 | k | Stebel, Agata | 1999 | 2000 | 1761 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.0 |
5 | 13 | I++ | Murawko, Julia | 1694 | 1900 | 1881 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.0 |
7 | 11 | I++ | Topolan, Agata | 1707 | 1900 | 1883 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.5 |
7 | 29 | I | Jurkiewicz, Zuzanna | 1438 | 1800 | 1693 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.5 |
9 | 1 | k+ | Antolak, Julia | 2031 | 2100 | 2113 | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
9 | 6 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | 1881 | 1900 | 1983 | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
9 | 9 | k | Cieślak, Wiktoria | 1800 | 2000 | 1921 | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
9 | 10 | I++ | Karykowska, Anna | 1725 | 1900 | 1767 | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
13 | 14 | I++ | Kozubal, Aleksandra | 1681 | 1900 | 1761 | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
13 | 18 | I | Humin, Julia | 1594 | 1800 | 1741 | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 1 | 3.5 |
15 | 3 | k | Marczuk, Anna | 1960 | 2000 | 2029 | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |
16 | 12 | I++ | Posuniak, Weronika | 1694 | 1900 | 1910 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 3.0 |
17 | 37 | II | Jasińska, Patrycja | 1199 | 1600 | 1422 | 1.0 | 2.00 | 5.50 | 0 | 3.0 |
18 | 16 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | 1645 | 1800 | 1734 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 3.0 |
18 | 35 | II | Godek, Martyna | 1353 | 1600 | 1657 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 3.0 |
20 | 23 | I | Tkaczyk, Weronika | 1493 | 1800 | 1626 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
20 | 25 | II+ | Maciak, Gabriela | 1488 | 1700 | 1604 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
20 | 26 | I | Trybowska, Barbara | 1470 | 1800 | 1703 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.0 |
23 | 20 | I | Skorupa, Oliwia | 1565 | 1800 | 1685 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 2.0 |
23 | 21 | I | Wójcik, Jagoda | 1525 | 1800 | 1702 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 2.0 |
23 | 31 | I | Daliga, Anita | 1416 | 1800 | 1670 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1 | 2.0 |
26 | 34 | II | Łuka, Agnieszka | 1363 | 1600 | 1549 | 1.0 | 1.50 | 3.00 | 0 | 1.0 |
27 | 32 | I | Malinowska, Monika | 1407 | 1800 | 1627 | 0.5 | 2.00 | 5.50 | 0 | 1.5 |
27 | 36 | II | Walkowiak, Bogumiła | 1313 | 1600 | 1535 | 0.5 | 2.00 | 5.50 | 0 | 1.5 |
29 | 22 | I | Sękowska, Helena | 1498 | 1800 | 1682 | 0.5 | 1.50 | 5.00 | 0 | 1.0 |
30 | 15 | I | Kalinowska, Karolina | 1649 | 1800 | 1706 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.5 |
30 | 33 | I | Borkowska, Zuzanna | 1387 | 1800 | 1654 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1.5 |
32 | 30 | I | Ziziuk, Martyna | 1425 | 1800 | 1677 | 0.5 | 1.50 | 4.00 | 0 | 1.0 |
33 | 19 | II+ | Pluta, Natalia | 1584 | 1700 | 1727 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 |
33 | 24 | I | Ciesińska, Weronika | 1490 | 1800 | 1693 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 |
33 | 27 | I | Wierzbowska, Aleksandra | 1458 | 1800 | 1610 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 |
33 | 28 | I | Pędrak, Paulina | 1454 | 1800 | 1700 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 |
37 | 17 | I++ | Glapa, Anna | 1597 | 1900 | 1782 | 0.0 | 1.50 | 4.00 | 0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz