Nad dzisiejszymi mistrzostwami czuwał oczywiście Boguś Boder |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grzeszkiewicz, Marta | 0 | 1000 | 0 | 7.0 | 18.50 | 26.00 | 7 | 28.0 | |
2 | 1 | IV | Wrzodak, Wiktoria | 0 | 1250 | 0 | 6.0 | 18.50 | 27.00 | 6 | 24.0 |
3 | 2 | Popovics, Nadzieja | 0 | 1000 | 0 | 5.0 | 18.00 | 26.50 | 5 | 19.0 | |
4 | 4 | Kalisiak, Małgorzata | 0 | 1000 | 0 | 4.5 | 15.00 | 23.50 | 3 | 18.0 | |
5 | 5 | Dagmara, Radke | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 3 | 15.0 | |
6 | 6 | Wiśniewska, Zofia | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 16.50 | 25.00 | 4 | 15.0 | |
7 | 11 | Petrykowska, Zuzanna | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 2 | 12.0 | |
8 | 7 | Stein, Sonia | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 20.50 | 29.00 | 1 | 10.0 | |
9 | 9 | Wierzbicka, Liwia | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.00 | 22.50 | 1 | 8.0 | |
10 | 8 | Krawiec, Julia | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.00 | 21.50 | 1 | 11.0 | |
11 | 3 | Lewandowska, Dominika | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 14.00 | 20.50 | 1 | 8.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz