Place | S.No. | Team name | Fed. | Local | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Poland 1 | POL | 2205 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | ||
1 | 4 | Estonia | EST | 2100 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | ||
1 | 5 | Slovenia A | SLO | 2096 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | ||
4 | 1 | Germany | GER | 2224 | 2.0 | 0.00 | 1.5 | ||
4 | 8 | Poland 2 | POL | 2014 | 2.0 | 0.00 | 1.5 | ||
6 | 3 | Hungary | HUN | 2175 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | ||
6 | 6 | Slovenia B | SLO | 2069 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | ||
8 | 7 | SK Svetla nad Sazavou | CZE | 2044 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
8 | 9 | Czech Republic | CZE | 1999 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
8 | 10 | Austria | AUT | 1915 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
wtorek, 14 lipca 2015
European Youth Team Chess Championship - Girls Karpacz, Poland 2015-07-12/2015-07-20
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz