Ania Kubicka (mistrzyni Polski do lat 16) w ciągu miesiąca poprawiła ranking o 214 punktów!! Bójcie się panie!! |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2456 | 18 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2418 | 12 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2395 | 9 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2392 | 3 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 0 | 1988 |
6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 0 | 1988 |
7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
8 | Worek, Joanna | wg | POL | 2296 | 0 | 1986 |
9 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2260 | 26 | 1995 |
9 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2260 | 9 | 1982 |
9 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2260 | 9 | 1992 |
12 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2259 | 0 | 1985 |
13 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2240 | 0 | 1992 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2235 | 0 | 1977 |
15 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2233 | 7 | 2000 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 9 | 1973 |
17 | Kubicka, Anna | POL | 2226 | 16 | 1999 | |
18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2204 | 8 | 1981 |
19 | Kika, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
20 | Gasik, Anna | wm | POL | 2198 | 10 | 1988 |
21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2196 | 9 | 1995 |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
24 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2165 | 8 | 1995 |
25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2158 | 0 | 1993 |
26 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2156 | 7 | 1998 |
27 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2149 | 0 | 1983 |
28 | Chmiel, Dominika | POL | 2146 | 0 | 1983 | |
29 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
30 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
31 | Leks, Maria | wc | POL | 2101 | 0 | 1995 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz