Pia Cramling jest nieprawdopodobna!! Nadal gra aktywnie i pozostaje w ścisłej czołówce światowej! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2683 | 0 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2583 | 0 | 1987 |
3 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2561 | 8 | 1992 |
4 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2559 | 7 | 1987 |
5 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2543 | 3 | 1991 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2542 | 8 | 1984 |
7 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2535 | 8 | 1990 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2529 | 9 | 1989 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2523 | 3 | 1963 |
11 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2521 | 2 | 1979 |
12 | Zhao, Xue | g | CHN | 2519 | 3 | 1985 |
13 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2513 | 0 | 1991 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2502 | 10 | 1989 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2498 | 9 | 1987 |
16 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2496 | 10 | 1988 |
17 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2493 | 8 | 1998 |
18 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2493 | 3 | 1991 |
19 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 8 | 1986 |
20 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2488 | 8 | 1979 |
21 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2486 | 7 | 1984 |
22 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2478 | 1 | 1978 |
23 | Shen, Yang | m | CHN | 2477 | 3 | 1989 |
24 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2475 | 9 | 1985 |
25 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
26 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2475 | 0 | 1986 |
27 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2471 | 9 | 1985 |
28 | Krush, Irina | g | USA | 2468 | 0 | 1983 |
29 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
30 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2459 | 0 | 1974 |
31 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2456 | 3 | 1992 |
32 | Girya, Olga | wg | RUS | 2456 | 3 | 1991 |
33 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2454 | 0 | 1985 |
34 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2453 | 8 | 1976 |
35 | Melia, Salome | m | GEO | 2452 | 0 | 1987 |
36 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2450 | 7 | 1985 |
37 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2448 | 0 | 1993 |
38 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2448 | 0 | 1987 |
39 | Danielian, Elina | g | ARM | 2445 | 9 | 1978 |
40 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2444 | 2 | 1997 |
41 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2444 | 1 | 1978 |
42 | Moser, Eva | m | AUT | 2442 | 0 | 1982 |
43 | Huang, Qian | wg | CHN | 2441 | 3 | 1986 |
44 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2440 | 9 | 1982 |
45 | Guseva, Marina | m | RUS | 2439 | 0 | 1986 |
46 | Padmini, Rout | m | IND | 2437 | 11 | 1994 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
48 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 8 | 1987 |
49 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2432 | 0 | 1975 |
50 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2430 | 18 | 2000 |
Najlepsze Polki:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 8 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 7 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 6 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 7 | 1988 |
6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2357 | 1 | 1986 |
7 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2324 | 0 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
9 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 11 | 1998 |
9 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 0 | 1995 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2310 | 0 | 1985 |
12 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2295 | 0 | 1992 |
13 | Bartel, Marta | wg | POL | 2271 | 0 | 1988 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2244 | 0 | 1982 |
15 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2236 | 11 | 2000 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
16 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 0 | 1977 |
18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2196 | 2 | 1981 |
18 | Gasik, Anna | wm | POL | 2196 | 0 | 1988 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
21 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
22 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2180 | 11 | 1998 |
23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
25 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
26 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2134 | 0 | 1993 |
27 | Antolak, Julia | wf | POL | 2133 | 0 | 2000 |
28 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 0 | 1995 |
30 | Chmiel, Dominika | POL | 2120 | 0 | 1983 | |
31 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2110 | 11 | 2001 |
32 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
33 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
Najlepsze juniorki na świecie:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2493 | 8 | 1998 |
2 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2444 | 2 | 1997 |
3 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2430 | 18 | 2000 |
4 | Guo, Qi | m | CHN | 2426 | 3 | 1995 |
5 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2407 | 0 | 1996 |
6 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2405 | 0 | 1995 |
7 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2391 | 3 | 1996 |
8 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2390 | 0 | 2000 |
9 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2386 | 3 | 1997 |
10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 0 | 1997 |
11 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2380 | 0 | 1997 |
12 | Wang, Jue | wg | CHN | 2364 | 3 | 1995 |
13 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2344 | 5 | 1996 |
14 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2341 | 0 | 2000 |
15 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2334 | 0 | 1998 |
16 | Tsolakidou, Stavroula | wm | GRE | 2325 | 21 | 2000 |
17 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2321 | 20 | 1998 |
18 | Severina, Maria | wm | RUS | 2319 | 0 | 1995 |
19 | Vaishali R | wf | IND | 2313 | 22 | 2001 |
20 | Amina, Battsooj | MGL | 2313 | 0 | 2001 | |
21 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 11 | 1998 |
22 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 0 | 1995 |
23 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2308 | 18 | 1996 |
24 | Derakhshani, Dorsa | wm | IRI | 2307 | 20 | 1998 |
25 | Klek, Hanna Marie | GER | 2307 | 4 | 1995 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz