skip to main |
skip to sidebar
Po trzech rundach mistrzostw Ukrainy pań we Lwowie
|
Mirosława Hrabińska |
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | WGM | Hrabinska Myroslava | 2236 | UKR | * | ½ | 1 | | | 1 | | | | | 2,5 | 4,75 | 0,0 | 2,0 |
2 | WFM | Osmak Iulija | 2334 | UKR | ½ | * | | 1 | | | | | | 1 | 2,5 | 3,25 | 0,0 | 2,0 |
3 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2234 | UKR | 0 | | * | | | | | 1 | 1 | | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2,0 |
4 | WGM | Kalinina Olga | 2350 | UKR | | 0 | | * | 1 | | | | | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 2,0 |
5 | WGM | Soloviova Liza | 2315 | UKR | | | | 0 | * | | ½ | | 1 | | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1,0 |
6 | WGM | Gutsko Anastasia | 2177 | UKR | 0 | | | | | * | | ½ | | 1 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1,0 |
7 | WGM | Buksa Nataliya | 2287 | UKR | | | | | ½ | | * | ½ | 0 | | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,0 |
| WGM | Doluhanova Evgeniya | 2301 | UKR | | | 0 | | | ½ | ½ | * | | | 1,0 | 1,25 | 0,5 | 0,0 |
9 | IM | Gaponenko Inna | 2403 | UKR | | | 0 | | 0 | | 1 | | * | | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1,0 |
10 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2247 | UKR | | 0 | | 0 | | 0 | | | | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz