|
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz |
| +/- |
1 | I | PAWICKA, Magdalena | 1455 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 43.50 | 54.50 | 7 | 38.0 | 1910 | | 0,21 |
2 | I | STAROSTA, Martyna | 1405 | UKS Ognisko Rydułtowy | 7.5 | 41.00 | 51.00 | 6 | 38.5 | 1890 | | 0,29 |
3 | II | REJNIAK, Zuzanna | 1209 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 7.5 | 38.00 | 49.50 | 7 | 40.0 | 1910 | I | 1,38 |
4 | II | BIAŁEK, Alicja | 1209 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 7 | 36.0 | 1840 | I | 1,27 |
5 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1429 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 6 | 30.0 | 1830 | | -0,08 |
6 | II | KOWALCZYK, Barbara | 1202 | KS Korona Kraków | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 6 | 34.0 | 1770 | I | 0,57 |
7 | II | BARWIŃSKA, Ewa | 1084 | KTS Kalisz | 6.0 | 44.00 | 53.50 | 5 | 36.0 | 1750 | I | 2,00 |
8 | II | KUCHARSKA, Helena | 1150 | MKSz Rybnik | 6.0 | 40.00 | 50.00 | 6 | 33.0 | 1760 | I | 0,07 |
9 | II | MALINOWSKA, Natalia | 1250 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 40.00 | 49.50 | 5 | 31.5 | 1770 | I | -1,44 |
10 | I | GAJ, Magdalena | 1354 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 6 | 34.0 | 1790 | | -1,40 |
11 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 6 | 31.0 | 1740 | | (1259) |
12 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 30.0 | 1740 | | (1211) |
13 | II+ | DALLEMURA, Anna | 1077 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 32.0 | 1730 | | 0,01 |
14 | II | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1175 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 | 30.0 | 1680 | | 0,12 |
15 | III | KICIŃSKA, Magdalena | 0 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 27.0 | 1700 | II | (1179) |
16 | II+ | ULIASZ, Katarzyna | 0 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 5 | 28.0 | 1590 | | (420) |
17 | II | SZUMOWICZ, Weronika | 0 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 | 25.5 | 1690 | | (1155) |
18 | II | PUDEŁKO, Magdalena | 1033 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 33.00 | 41.50 | 5 | 26.5 | 1620 | | -0,59 |
19 | II | GRZESIK, Nikola | 0 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 25.0 | 1620 | | (1103) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz