|
| Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. | Ruz |
| +/- |
1 | II | BIAŁEK, Alicja | 1209 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7.0 | 30.00 | 38.00 | 7 | 29.0 | 1889 | I | 1,46 |
2 | I | PAWICKA, Magdalena | 1455 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 33.00 | 43.00 | 6 | 30.5 | 1900 | | 0,02 |
3 | I | STAROSTA, Martyna | 1405 | UKS Ognisko Rydułtowy | 6.5 | 31.00 | 40.00 | 5 | 31.0 | 1878 | | 0,10 |
4 | II | REJNIAK, Zuzanna | 1209 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 6.5 | 29.50 | 39.50 | 6 | 32.5 | 1878 | I | 0,69 |
5 | I | GAJ, Magdalena | 1354 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 29.50 | 38.50 | 6 | 28.0 | 1856 | | -0,71 |
6 | II | KUCHARSKA, Helena | 1150 | MKSz Rybnik | 6.0 | 28.00 | 36.50 | 6 | 27.0 | 1800 | I | 0,26 |
7 | II | BARWIŃSKA, Ewa | 1084 | KTS Kalisz | 5.5 | 33.50 | 42.00 | 5 | 30.0 | 1755 | I | 2,01 |
8 | II | KOWALCZYK, Barbara | 1202 | KS Korona Kraków | 5.5 | 29.00 | 39.50 | 5 | 27.5 | 1733 | I | 0,57 |
9 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1429 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.5 | 28.50 | 38.50 | 5 | 23.5 | 1811 | | -0,27 |
10 | II+ | DALLEMURA, Anna | 1077 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 27.00 | 36.50 | 5 | 26.0 | 1744 | | -0,00 |
11 | II+ | ULIASZ, Katarzyna | 0 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 25.50 | 35.50 | 5 | 22.5 | 1633 | | (0) |
12 | II | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1175 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 25.00 | 33.00 | 5 | 24.5 | 1711 | | 0,31 |
13 | II | MALINOWSKA, Natalia | 1250 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | 25.5 | 1733 | I | -1,44 |
14 | II | PASTUSZKO, Katarzyna | 1117 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 30.00 | 40.00 | 5 | 26.0 | 1689 | | -0,07 |
15 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 29.00 | 39.00 | 5 | 25.0 | 1711 | | (1275) |
16 | II | TIM, Anna | 1031 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.0 | 28.50 | 39.00 | 5 | 24.0 | 1689 | | -0,48 |
17 | II+ | OBROCHTA, Lena | 0 | ChTS Chorzów | 5.0 | 28.00 | 35.50 | 5 | 22.0 | 1633 | | (1132) |
18 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 26.50 | 35.50 | 4 | 24.0 | 1711 | | (1132) |
19 | II | KISIELEWSKA, Dominika | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 31.00 | 41.50 | 4 | 24.5 | 1644 | | (1221) |
20 | III | KICIŃSKA, Magdalena | 0 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | 21.5 | 1666 | II | (1026) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz