Stół | Pkt. | Nr | Białe | Czarne | Nr | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 4 | STAROSTA, Martyna | - | REJNIAK, Zuzanna | 9 | 6.0 | 1 |
2 | 5.5 | 10 | KOWALCZYK, Barbara | - | BIAŁEK, Alicja | 8 | 6.0 | 2 |
3 | 5.5 | 1 | PAWICKA, Magdalena | - | BARWIŃSKA, Ewa | 19 | 5.5 | 3 |
4 | 5.0 | 5 | GAJ, Magdalena | - | OLSZEWSKA, Wiktoria | 28 | 5.0 | 4 |
5 | 5.0 | 7 | MALINOWSKA, Natalia | - | KUCHARSKA, Helena | 15 | 5.0 | 5 |
6 | 5.0 | 26 | TIM, Anna | - | ZABRZAŃSKA, Weronika | 3 | 4.5 | 6 |
7 | 4.5 | 25 | PUDEŁKO, Magdalena | - | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 12 | 4.5 | 7 |
8 | 4.5 | 20 | DALLEMURA, Anna | - | SZUMOWICZ, Weronika | 51 | 4.5 | 8 |
9 | 4.5 | 31 | KISIELEWSKA, Dominika | - | ULIASZ, Katarzyna | 30 | 4.5 | 9 |
10 | 4.0 | 6 | MRÓZ, Lena | - | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 36 | 4.0 | 10 |
11 | 4.0 | 41 | GRZESIK, Nikola | - | NAJDECKA, Sandra | 16 | 4.0 | 11 |
12 | 4.0 | 42 | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | - | PASTUSZKO, Katarzyna | 18 | 4.0 | 12 |
13 | 4.0 | 62 | KICIŃSKA, Magdalena | - | KANDUŁA, Jaśmina | 24 | 4.0 | 13 |
14 | 4.0 | 43 | MIRANOWSKA, Anna | - | OBROCHTA, Lena | 29 | 4.0 | 14 |
15 | 3.5 | 40 | JANIKOWSKA, Wiktoria | - | WIĘCEK, Karolina | 2 | 3.5 | 15 |
sobota, 5 marca 2016
MP pań do lat 10 wkroczyły w decydującą fazę. Kojarzenie przedostatniej rundy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz